Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14102536 | Fedorchuk, Sergey A. | g | 2614 | UKR | |||
2 | 4156803 | Korneev, Oleg | 0 | g | 2554 | ESP | ||
3 | 400238 | Plaskett, H James | g | 2541 | ENG | |||
4 | 2901188 | Petkov, Vladimir | Binissalem | g | 2513 | BUL | ||
5 | 3800229 | Munoz Pantoja, Miguel | g | 0 | ESP | |||
6 | 4101413 | Zlotnik, Boris A | m | 2445 | RUS | |||
7 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescacs | m | 0 | ARG | ||
8 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2423 | ESP | ||
9 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 0 | BUL | |||
10 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 0 | ESP | ||
11 | 5400139 | Sorm, Daniel | f | 0 | CZE | |||
12 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2278 | ESP | |||
13 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | f | 2197 | ESP | |||
14 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 2165 | ESP | |||
15 | 4212240 | w | Manelidou, Maria | 2071 | GRE | |||
16 | 2227720 | Llorens Hofman, Ivan | Algaida | 0 | ESP | |||
17 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 0 | ESP | |||
18 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcudia | 1925 | ESP | |||
19 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1882 | ESP | |||
20 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | 0 | ESP | ||||
21 | 2297078 | Morant Sampol, Jaime | 0 | ESP | ||||
22 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 0 | ARG | |||
23 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 0 | ESP | ||||
24 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 0 | ESP | |||
25 | 22298711 | Calafat Calafat, Pedro | Binissalem | 0 | ESP | |||
26 | 22231137 | Torres Mari, Juan | 0 | ESP | ||||
27 | 2266393 | Alcover Balaguer, Jordi | 0 | ESP | ||||
28 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 0 | ESP | |||
29 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 0 | ESP |
8 Countries, 5 GM, 4 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1202