
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14119846 | Omelja, Artem | m | 2501 | UKR | |||
| 2 | 2201500 | Narciso Dublan, Marc | g | 2501 | ESP | |||
| 3 | 3508811 | Hevia Alejano, Carlos Antonio | g | 2477 | CUB | |||
| 4 | 13301152 | Movsziszian, Karen | g | 2472 | ARM | |||
| 5 | 827061 | Stella, Andrea | g | 2465 | ITA | |||
| 6 | 13300865 | Hovhannisyan, Mher | g | 2450 | BEL | |||
| 7 | 14103400 | Andreev, Eduard | g | 2420 | UKR | |||
| 8 | 4101715 | Naumkin, Igor | g | 2417 | RUS | |||
| 9 | 4206827 | Souleidis, Georgios | m | 2414 | GRE | |||
| 10 | 4103203 | Raetsky, Alexander | g | 2386 | RUS | |||
| 11 | 705268 | Czebe, Attila | g | 2359 | HUN | |||
| 12 | 3508498 | Diaz Hernandez, Heriberto | m | 2343 | CUB | |||
| 13 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2179 | ROU | ||||
| 14 | 2264803 | Sayrol Clols, Josep Maria | 2054 | ESP | ||||
| 15 | 1516400 | Martinsen, Harald | 1579 | NOR | ||||
| 16 | 606057 | Leost, Joel | 1254 | FRA | ||||
| 17 | 54709997 | w | Bonet Tomas, Margalida | Llucmajor | 1124 | ESP |
12 Countries, 9 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1685