Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2380 | ESP | ||
2 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2370 | UKR | |||
3 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | 2162 | ESP | ||||
4 | 1413155 | Skou, Niels | 2082 | DEN | ||||
5 | 10224254 | Hasnath Alahi , Chowdhury | 2000 | BAN | ||||
6 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1956 | ESP | |||
7 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1953 | ESP | |||
8 | 4426720 | Lopez, Jorge Hernan | c | 1925 | COL | |||
9 | 2250314 | Penas Fuster, Jaime | Tropic | 1924 | ESP | |||
10 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 1895 | ESP | |||
11 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1861 | ESP | |||
12 | 4629000 | Kamm, Guenter | 1830 | GER | ||||
13 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1810 | ESP | |||
14 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1799 | ESP | |||
15 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | 1783 | ESP | |||
16 | 54553776 | Ferenczi, Robert Frank | 1770 | ESP | ||||
17 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1724 | ESP | |||
18 | 54529085 | Cespedes Alemany, Pau | Mallorca Isolani | 1722 | ESP | |||
19 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1672 | ESP | |||
20 | 24560219 | Payeras Vilella, Pedro | 1639 | ESP | ||||
21 | 24535397 | Westendorf Vidal, Carles | 1634 | ESP | ||||
22 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1606 | ESP | |||
23 | 54529204 | Garcia Feore, Daniel James | Reis i Dames | 1588 | ESP | |||
24 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1576 | ESP | |||
25 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1557 | ESP | |||
26 | 54506646 | Soler Adrover, Cosme | 1555 | ESP | ||||
27 | 24560987 | w | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1511 | ESP | |||
28 | 54594880 | Colom Riera, Marc | Santa Eulalia | 1465 | ESP | |||
29 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Campos | 1447 | ESP | |||
30 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1391 | ESP | |||
31 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1364 | ESP | |||
32 | 24560200 | Payeras Pons, Pedro | Balanguera | 1326 | ESP | |||
33 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 1262 | ESP | ||
34 | 1671359 | Bokhenek, Christian | 1243 | AUT | ||||
35 | 54506654 | Soler Adrover, Llorenc | 1228 | ESP | ||||
36 | 54709997 | w | Bonet Tomas, Margalida | Llucmajor | 1120 | ESP |
7 Countries, 1 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1905