
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 2 | 523030780 | Vidal Ramirez, Oliver | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 3 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 4 | 535046694 | Perez Pepe, Iker | Santanyi | 0 | ESP | |||
| 5 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 6 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 7 | 523030879 | Gomez Campins, Xavier | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 8 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 9 | 0 | Arbona Besalduch, Adria | 0 | ESP | ||||
| 10 | 553042441 | Cano Buades, Alejandro | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 11 | 535059141 | Castro Hernandez, Mario | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 12 | 553031725 | Du, Yuchen | 0 | ESP | ||||
| 13 | 0 | Encinas Font , Adrià | 0 | ESP | ||||
| 14 | 553027817 | Estebanez Chuecos, Pau | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 15 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | LLucmajor | 0 | ESP | ||
| 16 | 535058870 | Gomez Campins, Marc | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 17 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 18 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria | 0 | ESP | ||
| 19 | 0 | Nadal Fornes, Bernat | 0 | ESP | ||||
| 20 | 0 | Nadal Fornes, Pere | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 30