
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2803089 | Tyomkin, Dimitri | Sa Dragonera | g | 0 | CAN | ||
| 2 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | FM | 2227 | ESP | ||
| 3 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | Megaescacs | FM | 2193 | ESP | ||
| 4 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Tropic | FM | 2137 | ESP | ||
| 5 | 2226847 | Martin Rueda, Daniel | Sa Dragonera | FM | 2152 | ESP | ||
| 6 | 2200864 | Estremera Panos, Sergio | Mallorca Isolani | IM | 2106 | ESP | ||
| 7 | 2222051 | Ramoneda Rumi, Aitor | Son Dameto | CM | 2091 | ESP | ||
| 8 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 1986 | ESP | |||
| 9 | 94751480 | Cirer Garcia, Antoni | Mallorca Isolani | 2059 | ESP | |||
| 10 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 2002 | ESP | |||
| 11 | 14111438 | Gorbenko, Rustem | CM | 2000 | SVK | |||
| 12 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Planificam Dragonera | 1910 | ESP | |||
| 13 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1931 | NCA | |||
| 14 | 54581338 | Rodriguez Mendez, Victor Manuel | 1902 | ESP | ||||
| 15 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1932 | ESP | |||
| 16 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 1885 | ESP | |||
| 17 | 2260042 | Perez Prieto, German | Tropic | 1828 | ESP | |||
| 18 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 0 | ESP | |||
| 19 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 1968 | ESP | |
| 20 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Planificam Dragonera | 1886 | ESP | |||
| 21 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1728 | ESP | |||
| 22 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1810 | ESP | |||
| 23 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1738 | ESP | |||
| 24 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1605 | ESP | |||
| 25 | 94703060 | Lucha Garcia, Roberto | Agora Megaescacs | 1719 | ESP | |||
| 26 | 523080442 | Garcia Bestard, Ulises | La Balanguera | 1609 | ESP | |||
| 27 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1659 | ESP | |||
| 28 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1636 | ESP | |||
| 29 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1619 | ESP | |||
| 30 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 1595 | ESP | |||
| 31 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Planificam Dragonera | 1570 | ESP | |||
| 32 | 54784441 | Ibanez Cabrer, Unai | Reis i Dames | 1494 | ESP | |||
| 33 | 535063548 | Plovins Armero, Pau | Campos | 1477 | ESP | |||
| 34 | 523068337 | Grajales Calambas, Julian | Mallorca Isolani | 1460 | ESP | |||
| 35 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Sa Dragonera | 1465 | ESP | |||
| 36 | 535059478 | Barcelo Salom, Bartolome | 0 | ESP | ||||
| 37 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 1649 | ESP | |||
| 38 | 553018869 | Boo Turmo, Enrique | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 39 | 535063637 | Plovins Armero, Pere | Campos | 0 | ESP | |||
| 40 | 144474105 | Beltran Parra, Ronald Steven | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 41 | 553042336 | Del Real Chicharro, Alejandro | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 42 | 24515353 | w | Duran Banegas, Daniela | 0 | ESP | |||
| 43 | 553066448 | Garcia Leal, Borja | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 44 | 523034343 | Lucha Sanchez, Roberto | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 45 | 535060476 | Garcia Lahoz, Luis | La Balanguera | 1643 | ESP |
4 Countries, 1 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1831