
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1798 | ESP | |||
| 2 | 2279690 | Marin Badenas, Vicente | Reis i Dames | 1792 | ESP | |||
| 3 | 45129428 | Barbas, Fernando | Ajedrez Blanco y Negro | 1782 | FRA | |||
| 4 | 54769710 | Vargas Rodriguez Barreiro, Quimey | La Balanguera | 1778 | ESP | |||
| 5 | 7902360 | w | Mazouz, Louiza | 1777 | ALG | |||
| 6 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1776 | ESP | |||
| 7 | 5600464 | w | Thornton, Filipina | WFM | 1760 | MLT | ||
| 8 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Sa Dragonera | 1753 | ESP | |||
| 9 | 553006186 | w | Templonuevo Rosario, Ewygene | Club de Ajedrez Cáceres | 1744 | ESP | ||
| 10 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1737 | ESP | |||
| 11 | 94751684 | Vidal Jorquera, Rafael | LLucmajor | 1731 | ESP | |||
| 12 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1715 | ESP | |||
| 13 | 9015078 | w | Chemaou lilya | 1715 | MAR | |||
| 14 | 94721106 | Pons Crespi, Guillem | Campanet | 1706 | ESP | |||
| 15 | 54583322 | w | Veloz Jesus, Sara Alicia | Reis i Dames | 1706 | ESP | ||
| 16 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs des Raiguer | 1692 | ESP | |||
| 17 | 535000716 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | Llucmajor | 1674 | ESP | |||
| 18 | 12922790 | Schoeppe, Christian | 1668 | GER | ||||
| 19 | 22285415 | Colomer De Luque, Francisco | Trebejos | 1665 | ESP | |||
| 20 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Sa Dragonera | 1612 | ESP | |||
| 21 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1612 | ESP | |||
| 22 | 553018869 | Boo Turmo, Enrique | Son Dameto | 1610 | ESP | |||
| 23 | 523030780 | Vidal Ramirez, Oliver | LLucmajor | 1599 | ESP | |||
| 24 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 1598 | ESP | |||
| 25 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1580 | ESP | |||
| 26 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs des Raiguer | 1572 | ESP | |||
| 27 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Sa Dragonera | 1516 | ESP | |||
| 28 | 54709946 | Nicolau Cifre, Guillermo | Son Dameto | 1516 | ESP | |||
| 29 | 5602637 | w | Thornton, Hayley | 1487 | MLT | |||
| 30 | 553012682 | Sebastia Marin, Gabriel | Incacs des Raiguer | 1479 | ESP | |||
| 31 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Sa Dragonera | 1469 | ESP | |||
| 32 | 553077245 | Mesquida Mas, Sebastia | Santa Maria | 0 | ESP | |||
| 33 | 7868332 | KASHIF KHALID | 0 | PAK | ||||
| 34 | 25604422 | Shivaraj N Katnur | Golden Chess Academy | 0 | IND | |||
| 35 | 553075790 | Coenen, Markus | 0 | ESP | ||||
| 36 | 553075781 | Lober, Burkhard | 0 | ESP |
8 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1737