
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2260042 | Perez Prieto, German | Tropic | 1798 | ESP | |||
| 2 | 2279690 | Marin Badenas, Vicente | Reis i Dames | 1792 | ESP | |||
| 3 | 5600464 | w | Thornton, Filipina | WFM | 1760 | MLT | ||
| 4 | 553006186 | w | Templonuevo Rosario, Ewygene | Club de Ajedrez Cáceres | 1744 | ESP | ||
| 5 | 94751684 | Vidal Jorquera, Rafael | LLucmajor | 1731 | ESP | |||
| 6 | 5836425 | w | Sim, En Rui Audelle | 1727 | SGP | |||
| 7 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1715 | ESP | |||
| 8 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | La Balanguera | 1705 | ESP | |||
| 9 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Planificam Dragonera | 1694 | ESP | |||
| 10 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs des Raiguer | 1692 | ESP | |||
| 11 | 32027940 | Russo, Daniel | 1678 | ESP | ||||
| 12 | 535000716 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | Llucmajor | 1674 | ESP | |||
| 13 | 12922790 | Schoeppe, Christian | 1668 | GER | ||||
| 14 | 22285415 | Colomer De Luque, Francisco | Trebejos | 1665 | ESP | |||
| 15 | 94752400 | Vagace Tenor, Francisco | Santanyi | 1658 | ESP | |||
| 16 | 54710332 | Lara Figuerola, Didac | Llucmajor | 1631 | ESP | |||
| 17 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1630 | ESP | |||
| 18 | 94702900 | Gonzalez Medialdea, Daniel | LLucmajor | 1624 | ESP | |||
| 19 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Sa Dragonera | 1612 | ESP | |||
| 20 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1612 | ESP | |||
| 21 | 553018869 | Boo Turmo, Enrique | Son Dameto | 1610 | ESP | |||
| 22 | 523030780 | Vidal Ramirez, Oliver | LLucmajor | 1599 | ESP | |||
| 23 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 1598 | ESP | |||
| 24 | 535060476 | Garcia Lahoz, Luis | La Balanguera | 1582 | ESP | |||
| 25 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1580 | ESP | |||
| 26 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs des Raiguer | 1572 | ESP | |||
| 27 | 24594458 | Solana Perez, Juan Jose | Monserrat | 1558 | ESP | |||
| 28 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Sa Dragonera | 1516 | ESP | |||
| 29 | 523080442 | Garcia Bestard, Ulises | La Balanguera | 1512 | ESP | |||
| 30 | 5602637 | w | Thornton, Hayley | 1487 | MLT | |||
| 31 | 553012682 | Sebastia Marin, Gabriel | Incacs des Raiguer | 1479 | ESP | |||
| 32 | 94731888 | w | Vicens Garcia, Lucia | Vuit peons | 1477 | ESP | ||
| 33 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Sa Dragonera | 1469 | ESP | |||
| 34 | 553077245 | Mesquida Mas, Sebastia | Santa Maria | 0 | ESP | |||
| 35 | 553075790 | Coenen, Markus | 0 | ESP | ||||
| 36 | 553075781 | Lober, Burkhard | 0 | ESP | ||||
| 37 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 38 | 3988813 | Aguiar Leandro, Alejandro | 0 | VEN | ||||
| 39 | 24515353 | w | Duran Banegas, Daniela | 0 | ESP | |||
| 40 | 553073177 | Van Looy, Jakob | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 41 | 553083008 | Sidki, Yassyn | 0 | ESP |
5 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1707