
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescas | IM | 2380 | ARG | ||
| 2 | 54716020 | Marin Ferragut, Pau | Reis i Dames | IM | 2367 | ESP | ||
| 3 | 13303970 | Manukyan, Sargis A. | FM | 2362 | ARM | |||
| 4 | 2208954 | Martin Duque, Jesus | Tres Cantos | IM | 2335 | ESP | ||
| 5 | 3803392 | Bendayan Claros, Aaron | La Vila-Marcelux | FM | 2309 | ESP | ||
| 6 | 2226847 | Martin Rueda, Daniel | Sa Dragonera | FM | 2291 | ESP | ||
| 7 | 14111438 | Gorbenko, Rustem | Liptovská šachová škola | CM | 2220 | SVK | ||
| 8 | 22238689 | Alvarez Serrano, Carlos | Bargas-Soliss | 2208 | ESP | |||
| 9 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | 2206 | ESP | ||||
| 10 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Megaescacs | CM | 2167 | ESP | ||
| 11 | 54567262 | Camps Abadia, Arnau | Cerdanyola | 2122 | ESP | |||
| 12 | 3801144 | w | Zapata Campos, Lidia Karen | WIM | 2111 | ESP | ||
| 13 | 432407 | Hill, Alistair | Hammersmith | 2105 | ENG | |||
| 14 | 14133105 | Lomsadze, Irakly | SK Royal Salzburg | 2095 | AUT | |||
| 15 | 12805831 | Ceponis, Tadas | True North Chess | 2064 | LTU | |||
| 16 | 9000232 | Maalla, Abdessadek | Mons de Bélgica | 2046 | MAR | |||
| 17 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2037 | ESP | |||
| 18 | 2256851 | Sauleda Roig, Jaume | Son Dameto | 2032 | ESP | |||
| 19 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Campos | 2022 | ESP | |||
| 20 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2021 | ESP | |||
| 21 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 2021 | ESP | |
| 22 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Sa Dragonera | 2019 | ESP | |||
| 23 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 2012 | ESP | |||
| 24 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Sa Dragonera | 1995 | ESP | |||
| 25 | 2278642 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1972 | ESP | ||||
| 26 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | Maria Salut | 1959 | ESP | |||
| 27 | 24682772 | Becker, Alexander | 1940 | GER | ||||
| 28 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1901 | NCA | |||
| 29 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 1883 | ESP | |||
| 30 | 2281848 | Suarez Pozo, Juan Carlos | Campos | 1868 | ESP | |||
| 31 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1852 | ESP | |||
| 32 | 22264590 | Hernandez Llado, Jose Fernando | Sa Dragonera | 1843 | ESP | |||
| 33 | 54773610 | Rullan Bento, Pau | Mallorca Isolani | 1840 | ESP | |||
| 34 | 54791316 | Marin Ferragut, Lluc | Reis i Dames | 1838 | ESP | |||
| 35 | 4682688 | Rueger, Alexander | SF Lichtenstein | 1822 | GER | |||
| 36 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1802 | ESP | |||
| 37 | 45129428 | Barbas, Fernando | Ajedrez Blanco y Negro | 1782 | FRA | |||
| 38 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1776 | ESP | |||
| 39 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Sa Dragonera | 1753 | ESP | |||
| 40 | 54583306 | Pleguezuelos Monserrat, Hector | Reis i Dames | 1727 | ESP |
11 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 2187