
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54716020 | Marin Ferragut, Pau | Reis i Dames | IM | 2367 | ESP | ||
| 2 | 13303970 | Manukyan, Sargis A. | FM | 2362 | ARM | |||
| 3 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2319 | ESP | ||
| 4 | 2226847 | Martin Rueda, Daniel | Sa Dragonera | FM | 2291 | ESP | ||
| 5 | 22267565 | Korneev Leskova, Svyatoslav | Megaescacs | CM | 2246 | ESP | ||
| 6 | 14111438 | Gorbenko, Rustem | Liptovská šachová škola | CM | 2220 | SVK | ||
| 7 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | 2206 | ESP | ||||
| 8 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Megaescacs | CM | 2167 | ESP | ||
| 9 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | FM | 2163 | ESP | ||
| 10 | 54567262 | Camps Abadia, Arnau | Cerdanyola | 2122 | ESP | |||
| 11 | 3801144 | w | Zapata Campos, Lidia Karen | WIM | 2111 | ESP | ||
| 12 | 432407 | Hill, Alistair | Hammersmith | 2105 | ENG | |||
| 13 | 12805831 | Ceponis, Tadas | True North Chess | 2064 | LTU | |||
| 14 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2037 | ESP | |||
| 15 | 2256851 | Sauleda Roig, Jaume | Son Dameto | 2032 | ESP | |||
| 16 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Campos | 2022 | ESP | |||
| 17 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2021 | ESP | |||
| 18 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Sa Dragonera | 2019 | ESP | |||
| 19 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 2012 | ESP | |||
| 20 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Sa Dragonera | 1995 | ESP | |||
| 21 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | Maria Salut | 1959 | ESP | |||
| 22 | 2250314 | Penas Fuster, Jaime | Tropic | 1906 | ESP | |||
| 23 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 1883 | ESP | |||
| 24 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1877 | ESP | |||
| 25 | 9000682 | Messala, Jamal | 1875 | MAR | ||||
| 26 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1852 | ESP | |||
| 27 | 22264590 | Hernandez Llado, Jose Fernando | Sa Dragonera | 1843 | ESP | |||
| 28 | 54791316 | Marin Ferragut, Lluc | Reis i Dames | 1838 | ESP | |||
| 29 | 7902140 | w | Benaissa, Imene | 1818 | ALG | |||
| 30 | 12503371 | Hosseinali, Mehdi | 1805 | IRI | ||||
| 31 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1802 | ESP |
8 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 2145