
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1812 | ESP | |||
| 2 | 535059230 | Lasagna Jimenez, Valentino | San Cayetano | 1602 | ESP | |||
| 3 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Sa Dragonera | 1712 | ESP | |||
| 4 | 535059214 | Lasagna Jimenez, Samuel | San Cayetano | 1581 | ESP | |||
| 5 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 6 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Planificam Dragonera | 1529 | ESP | |||
| 7 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Planificam Dragonera | 1458 | ESP | |||
| 8 | 54784441 | Ibanez Cabrer, Unai | Reis i Dames | 1494 | ESP | |||
| 9 | 523026570 | Ranchal Lago, Manuel | San Cayetano | 1494 | ESP | |||
| 10 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 1446 | ESP | |||
| 11 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 12 | 553031482 | Lupu, Iancu | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 13 | 523080426 | Palanca Baquero, Eric | La Balanguera | 1591 | ESP | |||
| 14 | 523030879 | Gomez Campins, Xavier | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 15 | 523080515 | Viejo Ruiz, Ruben | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 16 | 553031652 | Aguilo Torrens, Lluis | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 17 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 18 | 553031547 | Aloy Reus, Marc | 0 | ESP | ||||
| 19 | 535000597 | Alvarez Bruck, Nicolas | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 20 | 535059486 | Barcelo Ballester, Marti | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 21 | 553027906 | Barcelo Toussaint, Anansi | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 22 | 535000171 | Barcelo Toussaint, Xavier | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 23 | 0 | Camps Turro, Eric | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 24 | 0 | Camps Turro, Marco | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 25 | 0 | De la Torre Martin, Luca | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 26 | 553031350 | De Salvador Saenz De Santa Maria, Pelayo | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 27 | 553041976 | w | Del Real Cifre, Arya | Sa Dragonera | 0 | ESP | ||
| 28 | 535063742 | Dela Fuente Miranda, Leo | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 29 | 0 | Espases Yanchev, Daniel | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 30 | 553031377 | Espinar Fernandez, Luis | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 31 | 553027817 | Estebanez Chuecos, Pau | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 32 | 553071204 | Font Ripoll, Hugo | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 33 | 535063610 | w | Galan Patino, Claudia | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
| 34 | 0 | Galan Patino, Daniel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 35 | 523080450 | Garcia Coll, Jaume | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 36 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | ||
| 37 | 535058870 | Gomez Campins, Marc | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 38 | 0 | Ibanez Cabrer, Euken | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 39 | 535059206 | Jorda Costa, Rafael | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 40 | 553015746 | Jorda Costa, Sebastia | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 41 | 535058943 | w | Lammers Company, Claudia | 0 | ||||
| 42 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 43 | 535000112 | w | Lliteras Danus, Llum | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
| 44 | 0 | LLorens Garceran, Noah | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 45 | 0 | Macian Benito, Manuel | 0 | ESP | ||||
| 46 | 0 | Malvone Martin, Enzo | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 47 | 0 | Martos Merino, Marc | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 48 | 535002891 | Masucci, Zeno | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 49 | 523081058 | w | Munar Prychepa, Diana | Sa Dragonera | 0 | ESP | ||
| 50 | 553042247 | Munar Prychepa, Pedro | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 51 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria Salut | 0 | ESP | ||
| 52 | 0 | Nadal Fornes, Bernat | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 53 | 0 | Nadal Fornes, Pere | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 54 | 0 | Perello Lopez, Aleix | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 55 | 553042182 | Quesada Seco, David | Maria Salut | 0 | ESP | |||
| 56 | 553031237 | Ramirez-Escudero Takken, Luca | San Cayetano | 0 | ||||
| 57 | 0 | Ramírez-Escudero Takken, Seppe | San Cayetano | 0 | ||||
| 58 | 0 | Riutord Viñals, Jan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 59 | 535060492 | Rossello Rodriguez, Joel | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 60 | 0 | Rueda Cantallops, Juan | Pollensa | 0 | ESP | |||
| 61 | 553006623 | Sasha Tull, Alexander | San Cayetano | 0 | ||||
| 62 | 0 | Siles Perez, Bruno | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 63 | 0 | w | Siles Perez, Paula | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | ||
| 64 | 0 | Simbad Butragueno, Samuel | 0 | ESP | ||||
| 65 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 66 | 0 | Simo Tojo, Pau | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 67 | 0 | Sitges Quero, Oliver | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 68 | 0 | Szuchnicki, Leon | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 69 | 553042190 | Tous Suarez, Jan | 0 | ESP | ||||
| 70 | 0 | Tous Suarez, Quim | 0 | ESP | ||||
| 71 | 0 | Vicens Navarro, Bruno | Palma de Mallorca | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 789