
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | Algaida | FM | 2085 | ESP | ||
| 2 | 2250314 | Penas Fuster, Jaime | Tropic | 2075 | ESP | |||
| 3 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 2002 | ESP | |||
| 4 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Planificam Dragonera | 1910 | ESP | |||
| 5 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | Vuit peons | 1941 | ESP | |||
| 6 | 22298770 | Navarrete Terrasa, Antonio | Palmanyola | 1926 | ESP | |||
| 7 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | Megaescacs | 1922 | ESP | |||
| 8 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1931 | NCA | |||
| 9 | 54581338 | Rodriguez Mendez, Victor Manuel | Planificam Dragonera | 1902 | ESP | |||
| 10 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1932 | ESP | |||
| 11 | 22298762 | Alenyar Truyols, Bartolome | Alcudia | 1878 | ESP | |||
| 12 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | Maria Salut | 1876 | ESP | |||
| 13 | 24555436 | Trobat Fullana, Miquel | Planificam Dragonera | 1862 | ESP | |||
| 14 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1725 | ESP | |||
| 15 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1835 | ESP | |||
| 16 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1858 | ESP | |||
| 17 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Planificam Dragonera | 1886 | ESP | |||
| 18 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Planificam Dragonera | 1728 | ESP | |||
| 19 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1738 | ESP | |||
| 20 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | Son Dameto | 1701 | ESP | |||
| 21 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Planificam Dragonera | 1605 | ESP | |||
| 22 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1700 | ESP | |||
| 23 | 54529247 | Gili, Sebastian Pablo | Incacs des Raiguer | 1682 | ESP | |||
| 24 | 54773610 | Rullan Bento, Pau | Mallorca Isolani | 1676 | ESP | |||
| 25 | 535025212 | Brantang, Bjorn Martin | 1672 | ESP | ||||
| 26 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1659 | ESP | |||
| 27 | 535063890 | Lara Estable, Cristobal | Incacs des Raiguer | 1677 | ESP | |||
| 28 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1656 | ESP | |||
| 29 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1682 | ESP | |||
| 30 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | La Balanguera | 1727 | ESP | |||
| 31 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1636 | ESP | |||
| 32 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1619 | ESP | |||
| 33 | 54557666 | w | Martinez Garcia, Silvia | Son Dameto | 1591 | ESP | ||
| 34 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 1595 | ESP | |||
| 35 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Planificam Dragonera | 1712 | ESP | |||
| 36 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Planificam Dragonera | 1570 | ESP | |||
| 37 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Planificam Dragonera | 1559 | ESP | |||
| 38 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Planificam Dragonera | 1572 | ESP | |||
| 39 | 54709946 | Nicolau Cifre, Guillermo | Son Dameto | 1525 | ESP | |||
| 40 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Planificam Dragonera | 1458 | ESP | |||
| 41 | 94729883 | Campo Sanjuan, John Alex | Alcudia | 1503 | ESP | |||
| 42 | 523068337 | Grajales Calambas, Julian | Mallorca Isolani | 1460 | ESP | |||
| 43 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 1446 | ESP | |||
| 44 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Planificam Dragonera | 1465 | ESP | |||
| 45 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 46 | 2250683 | Martin Carayol, Raul | Marratxi | 0 | ESP | |||
| 47 | 553077253 | Gutierrez Montecino, Luis Alberto | Son Dameto | 1842 | ESP | |||
| 48 | 2285282 | Ripoll Ramis, Miguel Andres | Planificam Dragonera | 0 | ESP | |||
| 49 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 1649 | ESP | |||
| 50 | 535064960 | Bastmeijer, Erik Jan | Dimonis Algaida | 0 | ESP | |||
| 51 | 144474105 | Beltran Parra, Ronald Steven | Reis i Dames | 0 | COL | |||
| 52 | 24539732 | Caimari Tur, Josh | Palma | 0 | ESP | |||
| 53 | 553031474 | Gaya Obrador, Marc | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 54 | 94702977 | Carpio Crespi, Francesc | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 55 | 94702926 | Fuster Moya, Pol | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 56 | 535000597 | Alvarez Bruck, Nico | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 57 | 523080736 | Bortnyk, Ivan | Planificam Dragonera | 0 | ESP | |||
| 58 | 553076893 | Escudero Arevalo, Kai | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 59 | 24519308 | Lasanta Persson, Angel Kjell | Calvia | 0 | ESP | |||
| 60 | 535002891 | Masucci, Zeno | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 61 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria Salut | 0 | ESP | ||
| 62 | 535060492 | Rossello Rodriguez, Joel | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 63 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 64 | 553085442 | Simo Tojo, Pau | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
3 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1893