
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Sa Dragonera | 1752 | ESP | |||
| 2 | 94782741 | w | Cerda Sitjar, Nuria | Reis i Dames | 1593 | ESP | ||
| 3 | 94734488 | Lara Figuerola, Hector | Llucmajor | 1571 | ESP | |||
| 4 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1595 | ESP | |||
| 5 | 54769868 | Garcia Vicens, Sebastia | Campos | 1549 | ESP | |||
| 6 | 54710332 | Lara Figuerola, Didac | Llucmajor | 1544 | ESP | |||
| 7 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Sa Dragonera | 1534 | ESP | |||
| 8 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1518 | ESP | |||
| 9 | 535063700 | Padilla Bernal, Quim | Mallorca Isolani | 1503 | ESP | |||
| 10 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Planificam Dragonera | 1483 | ESP | |||
| 11 | 54769884 | w | Baldo Fernandez, Mireia | Mallorca Isolani | 1465 | ESP | ||
| 12 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1445 | ESP | |||
| 13 | 94782725 | w | Cerda Sitjar, Neus | Reis i Dames | 1413 | ESP | ||
| 14 | 523030780 | Vidal Ramirez, Oliver | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 15 | 94702900 | Gonzalez Medialdea, Daniel | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 16 | 553042433 | Bestard Ramis, Lionel | Incacs des Raiguer | 1581 | ESP | |||
| 17 | 553071212 | Segura Presa, Aleix | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 18 | 144474105 | Beltran Parra, Ronald Steven | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 19 | 535063637 | Plovins Armero, Pere | Campos | 0 | ESP | |||
| 20 | 94752206 | Sanchez Grau, Marc | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 21 | 523080515 | Viejo Ruiz, Ruben | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 22 | 94752290 | Sierra Munoz, Adrian | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 23 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 24 | 535063548 | Plovins Armero, Pau | Campos | 0 | ESP | |||
| 25 | 523068337 | Grajales Calambas, Julian | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 26 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 27 | 535060611 | Antich Gil, Erix | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 28 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 29 | 553084730 | Camps Turro, Eric | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 30 | 553084748 | Camps Turro, Marco | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | |||
| 31 | 553076893 | Escudero Arevalo, Kai | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 32 | 553071204 | Font Ripoll, Hugo | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 33 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | ||
| 34 | 535067870 | w | Gennai, Cleopatra | Sa Dragonera | 0 | ESP | ||
| 35 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 36 | 535063858 | Mora Lopez, Javier | Tropic | 0 | ESP | |||
| 37 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria Salut | 0 | ESP | ||
| 38 | 553085426 | Nadal Fornes, Pere | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 39 | 94752117 | Rios Gelabert, Enzo | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 40 | 553085434 | Riutord Vinals, Jan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 41 | 553085469 | Schwender, Rocco Ehee | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 42 | 553084756 | w | Siles Perez, Paula | C.E. Urbanitzacions | 0 | ESP | ||
| 43 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 44 | 553085442 | Simo Tojo, Pau | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1009