Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2439 | ARG | ![]() |
||
2 | 3800296 | Cruz, Filemon | m | 2414 | PER | ![]() |
||
3 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2405 | ESP | ![]() |
||
4 | 2200643 | Cuadras Avellana, Jordi | f | 2322 | ESP | ![]() |
||
5 | 3508889 | Alonso Bouza, Julio Javier | f | 2268 | CUB | ![]() |
||
6 | 3802744 | Villar, Juan | 2242 | PER | ![]() |
|||
7 | 2204991 | Cubas Pons, Juan Miguel | f | 2170 | ESP | ![]() |
||
8 | 32099568 | w | Kolotilina, Liudmila | 2135 | ESP | ![]() |
||
9 | 2209497 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2044 | ESP | ![]() |
|||
10 | 2260972 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 2011 | ESP | ![]() |
4 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1153