Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2107139 | Fier, Alexandr | g | 2608 | BRA | · | ||
2 | 14105500 | Sumets, Andrey | g | 2583 | UKR | · | ||
3 | 5030692 | Vishnu Prasanna. V | g | 2514 | IND | · | ||
4 | 2205092 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | g | 2499 | ESP | · | ||
5 | 14101262 | Savchenko, Stanislav | g | 2491 | UKR | · | ||
6 | 3404650 | Castellanos Rodriguez, Renier | m | 2477 | ESP | · | ||
7 | 24614386 | Carlstedt, Jonathan | m | 2455 | GER | · | ||
8 | 6304990 | Kanmazalp, Ogulcan | m | 2454 | TUR | · | ||
9 | 2606577 | Hambleton, Aman | m | 2446 | CAN | · | ||
10 | 6305881 | Firat, Burak | m | 2446 | TUR | · | ||
11 | 12909572 | Kollars, Dmitrij | 2445 | GER | · | |||
12 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2439 | ARG | · | ||
13 | 2204177 | Teran Alvarez, Ismael | m | 2420 | ESP | · | ||
14 | 3507076 | Gomez Ledo, Roberto Carlos | m | 2413 | CUB | · | ||
15 | 2211106 | Camarena Gimenez, Rufino | m | 2408 | ESP | · | ||
16 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2405 | ESP | |||
17 | 4600622 | Kohlweyer, Bernd | m | 2404 | GER | · | ||
18 | 24614343 | Bracker, Frank | m | 2404 | GER | · | ||
19 | 4600223 | Roeder, Matthias | m | 2383 | GER | · | ||
20 | 2217104 | Fenollar Jorda, Manuel | m | 2368 | ESP | · | ||
21 | 2209764 | Baches Garcia, Guillermo | m | 2356 | ESP | · | ||
22 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | 0 | g | 2315 | UKR | · | |
23 | 2600072 | Piasetski, Leon | m | 2291 | CAN | · | ||
24 | 4603168 | Bach, Matthias | f | 2276 | GER | · | ||
25 | 13601717 | w | Maisuradze, Nino | wg | 2273 | FRA | · | |
26 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | f | 2270 | ESP | · | ||
27 | 1213776 | w | Sgircea, Silvia-Raluca | wm | 2249 | ROU | · | |
28 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | f | 2243 | ESP | |||
29 | 24606812 | w | Hoolt, Sarah | wg | 2242 | GER | · | |
30 | 10100091 | Soares, Erikson Roberto Mauricio | m | 2226 | ANG | |||
31 | 2202107 | Gomez Jurado, Luis Alberto | f | 2217 | ESP | · | ||
32 | 2265907 | Cerrato Nadal, Juan P. | 2165 | ESP | · | |||
33 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2150 | ROU | · | |||
34 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 2150 | ESP | |||
35 | 22264558 | Ledo Galan, Jose Emilio | 2117 | ESP | · | |||
36 | 22261281 | Fiol Company, Juan | 2054 | ESP | ||||
37 | 2256843 | Vallespir Salor, Gabriel | 2052 | ESP | ||||
38 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | 2016 | ESP | ||||
39 | 24692301 | Vonhoff, Nils | 2013 | GER | · | |||
40 | 2203103 | Planas Gene, Juan | 2007 | ESP | · | |||
41 | 2294095 | Lisarri Tomas, Antonio | 2001 | ESP | · | |||
42 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | 1952 | ESP | ||||
43 | 4673280 | Albers, Andreas | 0 | 1920 | GER | · | ||
44 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | 1881 | ESP | ||||
45 | 1639498 | Schweighofer, Josef | 1876 | AUT | · | |||
46 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | 1870 | ESP | ||||
47 | 22265627 | Sanchez Rodriguez, Francisco | 1861 | ESP | ||||
48 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | 1856 | ESP | ||||
49 | 2239043 | Perez Gandesa, Jose Antonio | 1851 | ESP | ||||
50 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | 1809 | ESP | ||||
51 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | 1777 | ESP | |||
52 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | 1729 | ESP | ||||
53 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | 1722 | ESP | ||||
54 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | 1683 | ESP | ||||
55 | 32076061 | Comas Cladera, Joan | 1638 | ESP | ||||
56 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | 1621 | ESP | ||||
57 | 32089406 | Llabres Coll, Juan | 1617 | ESP | ||||
58 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1593 | ESP | |||
59 | 32094884 | Jaumandreu Llopis, Antonio | 1508 | ESP | · | |||
60 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1478 | ESP | ||||
61 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | 1360 | ESP | ||||
62 | 32027915 | Serralta Font, Carles | 1321 | ESP |
13 Countries, 6 GM, 17 MI, 2 WG, 1 WM, 5 f, 0 WF, ACP rating 2461