
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | 0 | 1999 | ESP | |||
| 2 | 1904981 | Botelho, Luis Miguel Rodrigues | 1998 | POR | ||||
| 3 | 1127284 | w | Andrzejewska, Anna | 1992 | POL | |||
| 4 | 11600845 | Melderis, Uldis | 1991 | LAT | ||||
| 5 | 7902018 | Moueden, Mohamed Amine | 1990 | ALG | ||||
| 6 | 942286 | Vukovic, Krsto | 1985 | MNE | ||||
| 7 | 2260972 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 1985 | ESP | ||||
| 8 | 32048521 | Achtmann, Armin | 1983 | ESP | ||||
| 9 | 4900200 | Munkhbayar Janjaadorj | 1981 | MGL | ||||
| 10 | 22261281 | Fiol Company, Juan | 1975 | ESP | ||||
| 11 | 22202552 | Pol Guiscafre, David | 1972 | ESP | ||||
| 12 | 410632 | Fleming, Andrew S J | 1971 | ENG | ||||
| 13 | 1125508 | w | Krokay, Urszula | 1970 | POL | |||
| 14 | 2227770 | Parals Marce, Luis | 1968 | ESP | ||||
| 15 | 1221159 | Vladut, Matei | 1968 | ROU | ||||
| 16 | 1901303 | Prata, Jose | 1967 | POR | ||||
| 17 | 2263343 | Castrillon Otero, Javier | 1961 | ESP | ||||
| 18 | 9000828 | Sellak, Hadou | 1961 | MAR | ||||
| 19 | 2225999 | Oneto Zarco, Jose | 1958 | ESP | ||||
| 20 | 22272690 | Triay Moll, Liberto | 1940 | ESP | ||||
| 21 | 13902164 | Iov, Dmitrii | 1939 | MDA | ||||
| 22 | 2205432 | Sanz Bastos, Fernando | 1935 | ESP | ||||
| 23 | 3408680 | Valencia Montero, Juan Pablo | 1926 | CHI | ||||
| 24 | 206768 | Bosschem, Eddy | 1923 | BEL | ||||
| 25 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | 1917 | ESP | ||||
| 26 | 8500770 | Nwachukwu, Chino | 1916 | NGR | ||||
| 27 | 2214709 | Lopez Diaz, Rafael | 1911 | ESP | ||||
| 28 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | 1910 | ESP | ||||
| 29 | 2277492 | Galan Fernandez, Felix | 1910 | ESP | ||||
| 30 | 1212265 | Cirjan, Daniel | 1910 | ROU | ||||
| 31 | 1707787 | Duenas, Alexis | 1907 | SWE | ||||
| 32 | 201138 | Hajenius, Willem | 1906 | BEL | ||||
| 33 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | 1905 | ESP | ||||
| 34 | 2209217 | Garcia Caballero, Luis | 1898 | ESP | ||||
| 35 | 12803634 | Baltrunas, Arvydas | 1897 | LTU | ||||
| 36 | 2274345 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1896 | ESP | ||||
| 37 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | 1895 | ESP | ||||
| 38 | 14132060 | w | Mukhtarova, Viktoriya | 1894 | UKR | |||
| 39 | 11606363 | Mitenieks, Matiss | 1881 | LAT | ||||
| 40 | 2250098 | Pelegri Castello, Elias | 1881 | ESP | ||||
| 41 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | 1879 | ESP | ||||
| 42 | 2239043 | Perez Gandesa, Jose Antonio | 1878 | ESP | ||||
| 43 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | 1878 | ESP | ||||
| 44 | 22265627 | Sanchez Rodriguez, Francisco | 1878 | ESP | ||||
| 45 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | 1876 | ESP | ||||
| 46 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | 1870 | ESP | ||||
| 47 | 648892 | Souquet, Amedee | 1849 | FRA | ||||
| 48 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | 1833 | ESP | ||||
| 49 | 1505548 | Birkestrand, Odd | 1830 | NOR | ||||
| 50 | 893323 | Doromeychuk, Anton | 1820 | ITA | ||||
| 51 | 2285347 | Hidalgo Maireles, Juan Carlos | 1815 | ESP | ||||
| 52 | 32072228 | Contreras Cabot, Marc | 1813 | ESP | ||||
| 53 | 10202684 | Ali, Mohammad Amir | 1793 | BAN | ||||
| 54 | 32092610 | Fernandez Munoz, Emiliano | 1776 | ESP | ||||
| 55 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | 1767 | ESP | ||||
| 56 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | 1756 | ESP | ||||
| 57 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | 1753 | ESP | ||||
| 58 | 22220429 | Castello Castello, Juan Jose | 1753 | ESP | ||||
| 59 | 14128802 | w | Mukhtarova, Anastasiia | 1715 | UKR | |||
| 60 | 4803388 | Kasib, Abdul A.Humadi | 1663 | IRQ | ||||
| 61 | 22230637 | Sierra Bermejo, Gregorio | 1654 | ESP | ||||
| 62 | 2251485 | Such Palacios, Jose Miguel | 1652 | ESP | ||||
| 63 | 22221778 | Escudero Ricart, Pol | 1647 | ESP | ||||
| 64 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | 1646 | ESP | ||||
| 65 | 32052162 | Viada Pons de Vall, Carles | 1641 | ESP | ||||
| 66 | 2281627 | Febrero Perez, Lluis | 1634 | ESP | ||||
| 67 | 12967327 | Vlajkov, Milenko | 1612 | GER | ||||
| 68 | 20654170 | Selvaradje, Partibane | 1596 | FRA | ||||
| 69 | 4640713 | Kuenitz, Klaus | 1593 | GER | ||||
| 70 | 24535192 | Ferrer Mygina, Juan | 1567 | ESP | ||||
| 71 | 32027850 | Gibert Rossello, Antonio | 1499 | ESP | ||||
| 72 | 12812730 | Stremavicius, Pijus | 1453 | LTU | ||||
| 73 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1436 | ESP | ||||
| 74 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | 1426 | ESP | ||||
| 75 | 32065833 | w | Triay Piedrabuena, Maria | 1406 | ESP | |||
| 76 | 32027915 | Serralta Font, Carles | 1327 | ESP | ||||
| 77 | 9000682 | Messalla, Jamal | 0 | MAR | ||||
| 78 | 4161912 | Abdulaev, Albert | 0 | RUS | ||||
| 79 | 9002855 | Khamli, Mustapha | 0 | MAR | ||||
| 80 | 7909039 | Khebizi, Rabah | 0 | ALG | ||||
| 81 | 24539589 | Cobb, Mark | 0 | ESP | ||||
| 82 | 7909268 | Bazi, Tahar | 0 | ALG | ||||
| 83 | 380547 | w | Duskova, Katerina | 0 | CZE | 
25 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1998