Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2606771 | Hansen, Eric | g | 0 | CAN | |||
2 | 2201500 | Narciso Dublan, Marc | g | 0 | ESP | |||
3 | 2803089 | Tyomkin, Dimitri | Dragonera | g | 0 | CAN | ||
4 | 2606577 | Hambleton, Aman | m | 2441 | CAN | |||
5 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescacs | m | 0 | ARG | ||
6 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2387 | ESP | ||
7 | 4400240 | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | m | 2363 | COL | |||
8 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2362 | BUL | |||
9 | 7000812 | Kojima, Shinya | f | 2361 | JPN | |||
10 | 2254620 | Gonzalez Arribas, Vidal A. | Dragonera | f | 0 | ESP | ||
11 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 0 | ESP | ||
12 | 5400139 | Sorm, Daniel | f | 2298 | CZE | |||
13 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | f | 2291 | ESP | ||
14 | 2204991 | Cubas Pons, Juan Miguel | f | 0 | ESP | |||
15 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | Megaescacs | 0 | ESP | |||
16 | 2297361 | Cruz Lledo, Pablo | f | 2262 | ESP | |||
17 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2233 | ESP | |||
18 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Dragonera | f | 0 | ESP | ||
19 | 2225972 | Segura Ariza, Jose Luis | Algaida | c | 0 | ESP | ||
20 | 24625566 | Rhein, Klaus | Megaescacs | 0 | GER | |||
21 | 2265907 | Cerrato Nadal, Juan P. | Algaida | 0 | ESP | |||
22 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 0 | ESP | |||
23 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Dragonera | 0 | ESP | |||
24 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Dragonera | 0 | ESP | |||
25 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Cardassar | 2095 | CHI | |||
26 | 2289229 | Martinez Vicario, Jose Maria | Dragonera | 2084 | ESP | |||
27 | 2276631 | Vich Ramirez, Carles | La Balanguera | 2079 | ESP | |||
28 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | 0 | ESP | ||||
29 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 2039 | ESP | |||
30 | 2272075 | Valls Casas, Jordi | Algaida | 2039 | ESP | |||
31 | 4212240 | w | Manelidou, Maria | 0 | GRE | |||
32 | 2227720 | Llorens Hofman, Ivan | Algaida | 2011 | ESP | |||
33 | 2254530 | Palmer Cruellas, Antonio | 0 | ESP | ||||
34 | 2214172 | Asensio Ramos, Enrique Fernando | Blau Escacs | 1999 | ESP | |||
35 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | Maria Salut | 0 | ESP | |||
36 | 2263815 | Gomez Olivares, Alejandro | Megaescacs | 0 | ESP | |||
37 | 22232990 | Alemany Jara, Alejandro | Son Dameto | 0 | ESP | |||
38 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 0 | ESP | |||
39 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | Son Dameto | 0 | ESP | |||
40 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | 1920 | ESP | ||||
41 | 32043783 | Nunez Sanchez, Jose Francisco | Llucmajor | 0 | ESP | |||
42 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcudia | 1898 | ESP | |||
43 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1889 | ESP | |||
44 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 0 | ESP | |||
45 | 2204649 | Fullana Benito, David | 0 | ESP | ||||
46 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 0 | ARG | |||
47 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 0 | ESP | ||||
48 | 22297014 | Jimenez Vado, Yvan | La Balanguera | 1819 | ESP | |||
49 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1794 | ESP | |||
50 | 32072228 | Contreras Cabot, Marc | La Balanguera | 0 | ESP | |||
51 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 0 | ESP | |||
52 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | Porreras | 1758 | ESP | |||
53 | 2266393 | Alcover Balaguer, Jordi | Binissalem | 0 | ESP | |||
54 | 4638280 | Hirneise, Lothar | 1716 | GER | ||||
55 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Balanguera | 0 | ESP | |||
56 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | Llucmajor | 1693 | ESP | |||
57 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 0 | ESP | |||
58 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | Blau Escacs | 0 | ESP | |||
59 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | Inca | 0 | ESP | |||
60 | 22233008 | Asensio Ramos, Diego | Blau Escacs | 0 | ESP | |||
61 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Llucmajor | 0 | ESP | |||
62 | 32009895 | Palou de Comasema Pou, Antonio | Isolani | 0 | ESP | |||
63 | 32041314 | Alcaraz Palomares, Asensio | 1421 | ESP | ||||
64 | 32078633 | Romero Gonzalez, Alberto | 0 | ESP | ||||
65 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Llucmajor | 1340 | ESP | |||
66 | 32048548 | Bonet Manresa, Joan Miquel | 0 | ESP | ||||
67 | 24515574 | Ferrer Agus, Rodrigo | 0 | ESP | ||||
68 | 24515582 | Marzo Soto, Adrian | 0 | ESP | ||||
69 | 24516813 | Canyelles Sureda, Joan | 0 | ESP | ||||
70 | 24514799 | Romero Canelo, Rufino | 0 | ESP |
10 Countries, 3 GM, 6 MI, 0 WG, 0 WM, 8 f, 0 WF, ACP rating 1101