Jugadores | FIDE | FEDA | Media | |
1. Zugzwang | ||||
---|---|---|---|---|
Ponce Cano, Adrian | 2037 * | |||
Marti Mascaro, Juan | 1985 * | 4022 | ||
Gomez Olivares, Alejandro | 1974 | |||
2. Pica Pica | ||||
Gaya Llodra, Juan | 2173 * | |||
Juan Mas, Santiago | 2056 | |||
Nadal Bestard, Sebastia | 1849 * | 4022 | ||
3. Autèntics | ||||
Lechado Artigues, Pedro | 2150 * | |||
Shen, Yue | 2137 | |||
Vich Ramirez, Carles | 2126 | |||
Bujosa Ribas, Joan | 2070 | |||
Contreras Cabot, Marc | 1816 * | 3966 | ||
Jimenez Vado, Yvan | 1740 | |||
4. Mate en Dos | ||||
Navarrete Terrasa, Sebastian | 2034 * | |||
Navarrete Terrasa, Antonio | 1875 * | 3909 | ||
Torrens Gordiola, Juan Antonio | 1820 | |||
5. BestCarr | ||||
Bestard Borras, Miguel | 2178 | |||
Carranza Pons, Ricardo Nelson | 1715 | 3893 | ||
6. Poblers | ||||
Fiol Company, Juan | 1939 | |||
Oliver Amengual, Adria | 1931 | 3870 | ||
7. El equipo A | ||||
Asensio Ramos, Enrique Fernando | 1904 | |||
Asensio Ramos, Diego | 1537 | 3441 | ||
8. Els Campaners | ||||
Peralta Martinez, Antonio | 1743 * | |||
Rodriguez Cladera, Juan Manuel | 0 | 1591 * | 3334 | |
Cabezas Lopez, Jesus | 1333 | |||
9. Els Blaus | ||||
Diez Cabeza, Vicente | 1674 * | |||
Gonzalez Fernandez, Norberto | 1631 * | 3305 | ||
Castell Cantero, Jose Juan | 1533 | |||
10. Campos | ||||
Llado Tomas, Miquel | 1554 | |||
Adrover Forteza, Jaume | 0 | 1554 | ||
11. Els Huget | ||||
Huguet Calafell, Miguel | 1283 | |||
Huguet Calafell, Jaime | 1283 | |||
12. Els Bonet | ||||
Bonet Manresa, Joan Miquel | 0 | |||
Bonet Oliver, Miquel Angel | 0 |
* Se ha calculado la media de elo para el ranking inicial en base a la media de los dos jugadores alineables con mayor elo.
Sala de juego Hotel