Nē | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2272075 | Valls Casas, Jordi | Algaida | 2018 | ESP | |||
2 | 2214202 | Astorga Talavera, Juan Manuel | 1969 | ESP | ||||
3 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1951 | ESP | |||
4 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | LLucmajor | 1862 | ESP | |||
5 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | |||
6 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | Son Dameto | 1827 | ESP | |||
7 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1744 | ESP | |||
8 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | Blau Escacs Calviā | 1701 | ESP | |||
9 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1691 | ESP | |||
10 | 2265982 | Diez Cabeza, Vicente | Blau Escacs Calviā | 1665 | ESP | |||
11 | 22233008 | Asensio Ramos, Diego | Blau Escacs Calviā | 1550 | ESP | |||
12 | 2204592 | Castell Cantero, Jose Juan | Blau Escacs Calviā | 1521 | ESP | |||
13 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1372 | ESP | |||
14 | 32051786 | Centro Gamundi, Jordi | LLucmajor | 0 | ESP | |||
15 | 0 | Linale Moreira, Eric | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1093