Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2203138 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | 2533 | ESP | ![]() |
||
2 | 5004195 | Bakre, Tejas | g | 2513 | IND | ![]() |
||
3 | 2901188 | Petkov, Vladimir | g | 2509 | BUL | ![]() |
||
4 | 2022320 | Arnold, Marc T | m | 2502 | USA | ![]() |
||
5 | 2285525 | Anton Guijarro, David | f | 2476 | ESP | ![]() |
||
6 | 5030692 | Vishnu Prasanna. V | m | 2406 | IND | ![]() |
||
7 | 620890 | Brih, Said | 2395 | FRA | ![]() |
|||
8 | 4680847 | Lammers, Markus | m | 2384 | GER | ![]() |
||
9 | 1404210 | Skytte, Rasmus | m | 2376 | DEN | ![]() |
||
10 | 2600072 | Piasetski, Leon | m | 2287 | CAN | ![]() |
8 Countries, 3 GM, 5 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 1249