
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2399 | ESP | ||
| 2 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 2048 | ESP | |||
| 3 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 1963 | ESP | |||
| 4 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1956 | ESP | |||
| 5 | 2281848 | Suarez Pozo, Juan Carlos | Campos | 1918 | ESP | |||
| 6 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1958 | NCA | |||
| 7 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | |||
| 8 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 1852 | ESP | |||
| 9 | 22230688 | Simo Mesquida, Tomeu | LLeida | 1843 | ESP | |||
| 10 | 54746973 | Sampol Bartolome, Adria | Andratx | 1830 | ESP | |||
| 11 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1786 | ESP | |||
| 12 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1787 | ESP | |||
| 13 | 94701067 | Amoros Atienza, Liam | La Balanguera | 1593 | ESP | |||
| 14 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Sa Dragonera | 1575 | ESP | |||
| 15 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Sa Dragonera | 1529 | ESP | |||
| 16 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Sa Dragonera | 1513 | ESP | |||
| 17 | 523033690 | Rayo Avellaneda, Dario | LLucmajor | 1429 | ESP | |||
| 18 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1781 | ESP | |||
| 19 | 553077253 | Gutierrez Montecino, Luis Alberto | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 20 | 553041917 | Salom Mulet, Miquel | Porreras | 0 | ESP | |||
| 21 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1445