
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2399 | ESP | ||
| 2 | 2917890 | Kochiev, Ivan | CM | 2283 | BUL | |||
| 3 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 2048 | ESP | |||
| 4 | 3801144 | w | Zapata Campos, Lidia Karen | WIM | 2004 | ESP | ||
| 5 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1968 | ESP | |||
| 6 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 1963 | ESP | |||
| 7 | 2263882 | Alcolea Parra, Pedro | Sa Dragonera | 1960 | ESP | |||
| 8 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1956 | ESP | |||
| 9 | 2281848 | Suarez Pozo, Juan Carlos | Campos | 1918 | ESP | |||
| 10 | 2214202 | Astorga Talavera, Juan Manuel | Sa Dragonera | 1913 | ESP | |||
| 11 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1958 | NCA | |||
| 12 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1908 | ESP | |||
| 13 | 22298762 | Alenyar Truyols, Bartolome | Alcudia | 1896 | ESP | |||
| 14 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | |||
| 15 | 4493133 | Duque Amengual, Didier | Incacs des Raiguer | 1895 | ESP | |||
| 16 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1832 | ESP | |||
| 17 | 54746973 | Sampol Bartolome, Adria | Andratx | 1830 | ESP | |||
| 18 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1847 | ESP | |||
| 19 | 21871680 | Pesko, Tomasz | Debiut Zamienie | 1844 | POL | |||
| 20 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 1844 | ESP | |
| 21 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1786 | ESP | |||
| 22 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1787 | ESP | |||
| 23 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1753 | ESP | |||
| 24 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | Son Dameto | 1701 | ESP | |||
| 25 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1727 | ESP | |||
| 26 | 94752362 | Torrello Cocera, Miguel | Tropic | 1681 | ESP | |||
| 27 | 54557666 | w | Martinez Garcia, Silvia | Son Dameto | 1589 | ESP | ||
| 28 | 94721106 | Pons Crespi, Guillem | Campanet | 1595 | ESP | |||
| 29 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Sa Dragonera | 1575 | ESP | |||
| 30 | 54583322 | w | Veloz Jesus, Sara Alicia | Reis i Dames | 1596 | ESP | ||
| 31 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Sa Dragonera | 1529 | ESP | |||
| 32 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Sa Dragonera | 1513 | ESP | |||
| 33 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 1513 | ESP | |||
| 34 | 1354434 | w | Sastre Torrens, Maria Magdalena | Incacs des Raiguer | 1491 | ESP | ||
| 35 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1781 | ESP | |||
| 36 | 523068418 | w | Vidal Forteza, Gabriela | Alcudia | 0 | ESP | ||
| 37 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 0 | ESP | |||
| 38 | 553077253 | Gutierrez Montecino, Luis Alberto | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 39 | 553077245 | Mesquida Mas, Sebastia | Santa Maria | 0 | ESP | |||
| 40 | 523080582 | Mola Ballester, Miquel | Campos | 0 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1954