
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit Peons | 0 | ESP | |||
| 2 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 3 | 553042409 | Abril Ramon, Tofol | 0 | ESP | ||||
| 4 | 535059087 | Alarcon Tai, Daniel | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 5 | 0 | Amoros Melis, Pau | 0 | ESP | ||||
| 6 | 0 | Arbona Besalduch, Adria | 0 | ESP | ||||
| 7 | 0 | Artigues Macanu, Liam | 0 | ESP | ||||
| 8 | 0 | Barcelo Ribas, Carlos | 0 | ESP | ||||
| 9 | 553042441 | Cano Buades, Alejandro | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 10 | 0 | Carrion Rossinyol, Xim | 0 | ESP | ||||
| 11 | 535084103 | Castellvi Massanet, Pau | 0 | |||||
| 12 | 535059141 | Castro Hernandez, Mario | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 13 | 0 | Cobo Jaume, Mateu | 0 | ESP | ||||
| 14 | 0 | De la Torre Martin, Luca | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 15 | 535063742 | Dela Fuente Miranda, Leo | 0 | ESP | ||||
| 16 | 0 | Encinas Font , Adrià | 0 | ESP | ||||
| 17 | 535000848 | Erhart, Mauro | 0 | |||||
| 18 | 0 | Espases Yanchev, Daniel | 0 | ESP | ||||
| 19 | 553027817 | Estebanez Chuecos, Pau | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 20 | 553042468 | Febrer Fumanya, Roc | 0 | |||||
| 21 | 553042239 | Fernandez Verger, Jan | 0 | |||||
| 22 | 0 | Ferrero Hennings, Luca | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 23 | 0 | w | Fullana Maldonado, Silvia | 0 | ESP | |||
| 24 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | LLucmajor | 0 | ESP | ||
| 25 | 0 | Ginard de Villalonga, Francisco | 0 | ESP | ||||
| 26 | 0 | Gomez Pereira, Aron | 0 | ESP | ||||
| 27 | 0 | Herbozo Martinez, Hector Eduardo | 0 | ESP | ||||
| 28 | 553006127 | Hidalgo Lazaro, Pablo | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 29 | 0 | Isakowitz, Mika | 0 | ESP | ||||
| 30 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 31 | 0 | LLorens Garceran, Noah | 0 | ESP | ||||
| 32 | 94751790 | Lucha Sanchez, Leo | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 33 | 0 | Macian Benito, Manuel | 0 | ESP | ||||
| 34 | 0 | Martos Merino, Marc | 0 | ESP | ||||
| 35 | 0 | Mascaro Bibiloni, Juan Miquel | 0 | ESP | ||||
| 36 | 0 | Murimi Munene, Gilam | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 37 | 0 | Nadal Fornes, Bernat | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 38 | 0 | Nadal Fornes, Pere | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 39 | 0 | Perez piñonero, Julio | 0 | |||||
| 40 | 0 | w | Provenzano Alcaraz, Nichole | 0 | ESP | |||
| 41 | 535059583 | Quetglas Clar, Adria | 0 | |||||
| 42 | 0 | Riutort Viñals, Jan | 0 | ESP | ||||
| 43 | 0 | Roig Pumarega, Luca | 0 | ESP | ||||
| 44 | 535059605 | Sanz Roman, Kairos | 0 | |||||
| 45 | 0 | Sedano Capo, Roc | Maria de la Salut | 0 | ||||
| 46 | 0 | Siles Perez, Bruno | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 47 | 0 | Sitges Quero, Oliver | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 48 | 535059320 | Torras Medel, Marti | 0 | |||||
| 49 | 0 | Vicens Navarro, Bruno | 0 | ESP | ||||
| 50 | 0 | Vich Osorno, Eric | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 30