
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94702861 | Vanrell Forteza, Marc | Vuit Peons | 0 | ESP | |||
| 2 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit Peons | 0 | ESP | |||
| 3 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 4 | 94751790 | Lucha Sanchez, Leo | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 5 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria de la Salut | 0 | ESP | ||
| 6 | 0 | Nadal Fornes, Pere | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 7 | 523034343 | Lucha Sanchez, Roberto | Agora Megaescacs | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 30