
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 2 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 3 | 94752206 | Sanchez Grau, Marc | LLucmajor | 1456 | ESP | |||
| 4 | 523081171 | Hidalgo Lazaro, Diego | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 5 | 94702861 | Vanrell Forteza, Marc | Vuit Peons | 0 | ESP | |||
| 6 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1493 | ESP | |||
| 7 | 0 | Amengual Moyano, Joan Daniel | 0 | ESP | ||||
| 8 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 9 | 553031725 | Du, Yuchen | 0 | ESP | ||||
| 10 | 0 | Jurado Muñoz, Evan | 0 | ESP | ||||
| 11 | 523081007 | Llompart Suau, Oriol | Pollença | 0 | ESP | |||
| 12 | 523081015 | Llompart Suau, Roger | Pollença | 0 | ESP | |||
| 13 | 523034343 | Lucha Sanchez, Roberto | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 14 | 0 | w | Molina Marroig, Iris | 0 | ESP | |||
| 15 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria de la Salut | 0 | ESP | ||
| 16 | 0 | Pico Nadal, Miquel | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 17 | 523068574 | Puigserver Coll, Lluc | 0 | ESP | ||||
| 18 | 0 | w | Sanchez Delavilla, Luna | 0 | ESP | |||
| 19 | 0 | w | Siles Perez, Paula | LLucmajor | 0 | ESP | ||
| 20 | 0 | Soler Páez, Guiem | 0 | ESP | ||||
| 21 | 0 | Torres Tejera, Ismael | 0 | ESP | ||||
| 22 | 0 | Torres Tejera, Ramiro | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 177