
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2408 | ESP | ||
| 2 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Sa Dragonera | c | 2180 | ESP | ||
| 3 | 22267565 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2216 | ESP | ||||
| 4 | 9000232 | Maalla, Abdessadek | 2097 | MAR | ||||
| 5 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 2084 | ESP | |||
| 6 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1940 | ESP | |||
| 7 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1907 | NCA | |||
| 8 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | LLucmajor | 1874 | ESP | |||
| 9 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 1907 | ESP | |||
| 10 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1876 | ESP | |||
| 11 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 1892 | ESP | |||
| 12 | 4493133 | Duque Amengual, Didier | Incacs des Raiguer | 1862 | ESP | |||
| 13 | 2260042 | Perez Prieto, German | Tropic | 1857 | ESP | |||
| 14 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1805 | ESP | |||
| 15 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | wc | 1844 | ESP | |
| 16 | 24555363 | Tomas Viver, Toni | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 17 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Dragonera | 0 | ESP | |||
| 18 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1777 | ESP | |||
| 19 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | Son Dameto | 1722 | ESP | |||
| 20 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1718 | ESP | |||
| 21 | 54529247 | Gili, Sebastian Pablo | Incacs des Raiguer | 1688 | ESP | |||
| 22 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1668 | ESP | |||
| 23 | 535063890 | Lara Estable, Cristobal | Incacs des Raiguer | 1658 | ESP | |||
| 24 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1656 | ESP | |||
| 25 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1654 | ESP | |||
| 26 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1637 | ESP | |||
| 27 | 535000716 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | Llucmajor | 1621 | ESP | |||
| 28 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1607 | ESP | |||
| 29 | 54557666 | w | Martinez Garcia, Silvia | Son Dameto | 1554 | ESP | ||
| 30 | 94721106 | Pons Crespi, Guillem | 1592 | ESP | ||||
| 31 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 32 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Campos | 1560 | ESP | |||
| 33 | 553042700 | Miranda Torres, Aleix | Campos | 0 | ESP | |||
| 34 | 523080752 | Rodriguez Munoz, Pablo | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 35 | 553027884 | Juarez Bendova, Nicolas | 0 | ESP | ||||
| 36 | 523033690 | Rayo Avellaneda, Dario | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 37 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 38 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 39 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 40 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 41 | 535060476 | Garcia Lahoz, Luis | 0 | ESP | ||||
| 42 | 553018869 | Boo Turmo, Enrique | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 43 | 553012682 | Sebastia Marin, Gabriel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 44 | 523068450 | Machado Guidet, Jarkko | 0 | ESP | ||||
| 45 | 535060557 | Perpina Pociello, Vicente | Campos | 0 | ESP | |||
| 46 | 553073185 | Cladera Ivanov, Antonio | Campos | 0 | ESP | |||
| 47 | 553042727 | Cuenca Coca, Marc Ibai | Campos | 0 | ESP | |||
| 48 | 553073177 | Van Looy, Jakob | 0 |
4 Countries, 0 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1809