
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CEIP COSTA I LLOBERA | PORTOL | 0 | _MX | |||
| 2 | 0 | FECIP LA ASSUNCIO | BINISSALEM | 0 | _BS | |||
| 3 | 0 | ES LICEU | PONT D´INCA | 0 | _MX | |||
| 4 | 0 | SAN CAYETANO | PALMA | 0 | _PM | |||
| 5 | 0 | MONTESION A | PALMA | 0 | _PM | |||
| 6 | 0 | MONTESION B | PALMA | 0 | _PM | |||
| 7 | 0 | LA SALLE A | PALMA | 0 | _PM | |||
| 8 | 0 | LA SALLE B | PALMA | 0 | _PM | |||
| 9 | 0 | CEIP SES ROTES VELLES | SANTA PONSA | 0 | _CV | |||
| 10 | 0 | CEIP ELIONOR BOSCH | SANTA MARGALIDA | 0 | _SM | |||
| 11 | 0 | ESCOLA ARIMUNANI | MARRATXI | 0 | _MX | |||
| 12 | 0 | CEIP MARIA DE LA SALUT | MARIA DE LA SALUT | 0 | _MS |
6 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 30