
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54716020 | Marin Ferragut, Pau | Reis i Dames | IM | 2359 | ESP | ||
| 2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2319 | ESP | ||
| 3 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Tropic | FM | 2179 | ESP | ||
| 4 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Megaescacs | CM | 2173 | ESP | ||
| 5 | 9000232 | Maalla, Abdessadek | 2046 | MAR | ||||
| 6 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2037 | ESP | |||
| 7 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2021 | ESP | |||
| 8 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Planificam Dragonera | 1995 | ESP | |||
| 9 | 4493133 | Duque Amengual, Didier | Incacs des Raiguer | 1970 | ESP | |||
| 10 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1952 | ESP | |||
| 11 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 1948 | ESP | |||
| 12 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 1924 | ESP | |||
| 13 | 22298762 | Alenyar Truyols, Bartolome | Alcudia | 1922 | ESP | |||
| 14 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 1910 | ESP | |||
| 15 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1902 | ESP | |||
| 16 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1877 | ESP | |||
| 17 | 2227134 | Zalba Esteban, Peio | Sa Dragonera | 1866 | ESP | |||
| 18 | 54791316 | Marin Ferragut, Lluc | Reis i Dames | 1838 | ESP | |||
| 19 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1826 | ESP | |||
| 20 | 94751617 | Gil Torrens, Miguel | Reis i Dames | 1818 | ESP | |||
| 21 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mestral Palmanyola | 1802 | ESP | |||
| 22 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1798 | ESP | |||
| 23 | 2279690 | Marin Badenas, Vicente | Reis i Dames | 1792 | ESP | |||
| 24 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1776 | ESP | |||
| 25 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Planificam Dragonera | 1753 | ESP | |||
| 26 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1737 | ESP | |||
| 27 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1715 | ESP | |||
| 28 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Algaida | 1713 | ESP | |||
| 29 | 94721106 | Pons Crespi, Guillem | Campanet | 1706 | ESP | |||
| 30 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Planificam Dragonera | 1694 | ESP | |||
| 31 | 94752400 | Vagace Tenor, Francisco | Santanyi | 1693 | ESP | |||
| 32 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs des Raiguer | 1692 | ESP | |||
| 33 | 24555363 | Tomas Viver, Toni | Reis i Dames | 1686 | ESP | |||
| 34 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1646 | ESP | |||
| 35 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1630 | ESP | |||
| 36 | 94702900 | Gonzalez Medialdea, Daniel | LLucmajor | 1624 | ESP | |||
| 37 | 523068574 | Puigserver Coll, Lluc | Incacs des Raiguer | 1617 | ESP | |||
| 38 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Sa Dragonera | 1612 | ESP | |||
| 39 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1612 | ESP | |||
| 40 | 553018869 | Boo Turmo, Enrique | Son Dameto | 1610 | ESP | |||
| 41 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1609 | ESP | |||
| 42 | 523080752 | Rodriguez Munoz, Pablo | Sa Dragonera | 1601 | ESP | |||
| 43 | 94752079 | Rado Aguilo, Antoni | Sa Pobla | 1599 | ESP | |||
| 44 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 1598 | ESP | |||
| 45 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1580 | ESP | |||
| 46 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Planificam Dragonera | 1578 | ESP | |||
| 47 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs des Raiguer | 1572 | ESP | |||
| 48 | 54769949 | Rado Aguilo, Jaume | Sa Pobla | 1568 | ESP | |||
| 49 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 1555 | ESP | |||
| 50 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Planificam Dragonera | 1516 | ESP | |||
| 51 | 553012682 | Sebastia Marin, Gabriel | Incacs des Raiguer | 1479 | ESP | |||
| 52 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Sa Dragonera | 1469 | ESP | |||
| 53 | 24555398 | w | Viver Garrido, Maria Lluisa | Reis i Dames | 1448 | ESP | ||
| 54 | 54769884 | w | Baldo Fernandez, Mireia | Mallorca Isolani | 1425 | ESP | ||
| 55 | 535058986 | w | Baldo Fernandez, Marina | Balanguera | 0 | ESP | ||
| 56 | 553018842 | w | Valls Slootjes, Elena | Vuit peons | 0 | ESP | ||
| 57 | 553042603 | Carilla Quintero, Mario | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 58 | 553042433 | Bestard Ramis, Lionel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 59 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 60 | 144474105 | Beltran Parra, Ronald Steven | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 61 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 2002