Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2005 | ESP | ![]() |
||
2 | 2281244 | Salas Moya, Jaume | Binissalem | 1959 | ESP | ![]() |
||
3 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1904 | ESP | ![]() |
||
4 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1850 | ESP | ![]() |
||
5 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1762 | ESP | ![]() |
||
6 | 535063971 | Martinez Navarro, Jose Angel | Incacs | 1721 | ESP | ![]() |
||
7 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | Balanguera | 1706 | ESP | ![]() |
||
8 | 54765323 | Asier López Ortiz | Mallorca Isolani | 1676 | ESP | ![]() |
||
9 | 535063890 | Lara Estable, Cristobal | Incacs | 1624 | ESP | ![]() |
||
10 | 94703329 | Soler Garcia, Sergi | Reis i Dames | 1605 | ESP | ![]() |
||
11 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs | 1578 | ESP | ![]() |
||
12 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs | 1568 | ESP | ![]() |
||
13 | 94702900 | Gonzalez Medialdea, Daniel | LLucmajor | 1506 | ESP | ![]() |
||
14 | 54769884 | w | Baldo Fernandez, Mireia | Mallorca Isolani | 1430 | ESP | ![]() |
|
15 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1424 | ESP | ![]() |
||
16 | 535058986 | w | Baldo Fernandez, Marina | Balanguera | 0 | ESP | ![]() |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1171