Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | 1980 | ESP | ![]() |
|
2 | 94795584 | Scheidt, Jeremy | Megaescacs | 1920 | ESP | ![]() |
||
3 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1889 | ESP | ![]() |
||
4 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1841 | ESP | ![]() |
||
5 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1835 | ESP | ![]() |
||
6 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Algaida | 1789 | ESP | ![]() |
||
7 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1773 | ESP | ![]() |
||
8 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1767 | ESP | ![]() |
||
9 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs | 1691 | ESP | ![]() |
||
10 | 54746973 | Sampol Bartolome, Adria | Anratx | 1639 | ESP | ![]() |
||
11 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 1518 | ESP | ![]() |
||
12 | 94703329 | Soler Garcia, Sergi | Reis i Dames | 1513 | ESP | ![]() |
||
13 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1501 | ESP | ![]() |
||
14 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs | 1455 | ESP | ![]() |
||
15 | 54769884 | w | Baldo Fernandez, Mireia | Mallorca Isolani | 1430 | ESP | ![]() |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1183