Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2205530 | Vallejo Pons, Francisco | g | 2683 | ESP | |||
2 | 2804344 | Postny, Evgeny | g | 2615 | ISR | |||
3 | 2293307 | Santos Latasa, Jaime | g | 2502 | ESP | |||
4 | 2200864 | Estremera Panos, Sergio | Mallorca Isolani | m | 2354 | ESP | ||
5 | 35093487 | Sadhwani, Raunak | f | 2282 | IND | |||
6 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | Son Dameto | f | 2244 | ESP | ||
7 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 2118 | ESP | |||
8 | 2403943 | Grove, Michael | 2020 | SCO | ||||
9 | 2273926 | Navarrete Terrasa, Sebastian | 1999 | ESP | ||||
10 | 2261995 | Deruelle Sala, Albert | 0 | ESP | ||||
11 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | 1875 | ARG | ||||
12 | 504033 | Bergman, Thomas | 0 | FIN | ||||
13 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 0 | ESP | |||
14 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1799 | ESP | |||
15 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 0 | ESP | |||
16 | 54545145 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd | Campos | 0 | ESP | |||
17 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | 1630 | ESP | ||||
18 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1624 | ESP |
6 Countries, 3 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1302