Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13300474 | Aronian, Levon | g | 2801 | ARM | ![]() |
||
2 | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | 2796 | FRA | ![]() |
||
3 | 2016192 | Nakamura, Hikaru | g | 2780 | USA | ![]() |
||
4 | 8603677 | Ding, Liren | g | 2774 | CHN | ![]() |
||
5 | 4102142 | Svidler, Peter | g | 2763 | RUS | ![]() |
||
6 | 24116068 | Giri, Anish | g | 2762 | NED | ![]() |
||
7 | 8604436 | Li, Chao b | g | 2741 | CHN | ![]() |
||
8 | 13400924 | Radjabov, Teimour | g | 2741 | AZE | ![]() |
||
9 | 5007003 | Harikrishna, P. | g | 2738 | IND | ![]() |
||
10 | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | g | 2721 | RUS | ![]() |
||
11 | 2805677 | Gelfand, Boris | g | 2719 | ISR | ![]() |
||
12 | 14102951 | Eljanov, Pavel | g | 2707 | UKR | ![]() |
||
13 | 2205530 | Vallejo Pons, Francisco | g | 2705 | ESP | ![]() |
||
14 | 4147235 | Tomashevsky, Evgeny | g | 2702 | RUS | ![]() |
||
15 | 738590 | Rapport, Richard | g | 2692 | HUN | ![]() |
||
16 | 4162722 | Inarkiev, Ernesto | g | 2683 | RUS | ![]() |
||
17 | 4125029 | Riazantsev, Alexander | g | 2651 | RUS | ![]() |
||
18 | 1503707 | Hammer, Jon Ludvig | g | 2629 | NOR | ![]() |
13 Countries, 18 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 2127