
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24625566 | Rhein, Klaus | Megaescacs | 2233 | GER | |||
| 2 | 2225972 | Segura Ariza, Jose Luis | Vuit peons | c | 2176 | ESP | ||
| 3 | 2215721 | Cisneros Alomar, Javier | Alcudia | 2153 | ESP | |||
| 4 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Blau Escacs | 2043 | CHI | |||
| 5 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | 2021 | ESP | ||||
| 6 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 2000 | ESP | |||
| 7 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | Son Dameto | 1991 | ESP | |||
| 8 | 0 | Sickenberger, Manfred | 0 | GER | ||||
| 9 | 22219609 | Borrego Sanchez, Felix Manuel | 1959 | ESP | ||||
| 10 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | 1936 | ESP | ||||
| 11 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1898 | ESP | |||
| 12 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 1843 | ESP | |||
| 13 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 1840 | ESP | |||
| 14 | 32043783 | Nunez Sanchez, Jose Francisco | Llucmajor | 1797 | ESP | |||
| 15 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Llucmajor | 1729 | ESP | |||
| 16 | 32094418 | Guzman Castro, Enrique | Sa Dragonera | 1729 | ESP | |||
| 17 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | Inca | 1720 | ESP | |||
| 18 | 2269040 | Manresa Ballester, Guillermo | Campos | 1718 | ESP | |||
| 19 | 24555266 | Parets Garau, Francisco | 0 | ESP | ||||
| 20 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 21 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | 0 | ESP | ||||
| 22 | 24535311 | Fernandez Hernandez, Antonio | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 23 | 24535320 | Maimo Cerda, Gabriel | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 24 | 32076169 | Puigserver Adrover, Sebastia | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 25 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | LLucmajor | 1390 | ESP | |||
| 26 | 32016999 | Mas Baron, Miquel Angel | Campos | 1321 | ESP | |||
| 27 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1319 | ESP | |||
| 28 | 32080867 | w | Rubert Alfonso, Susana | Llucmajor | 1261 | ESP | ||
| 29 | 24535389 | Garcia Nicolau, Francesc | 0 | ESP | ||||
| 30 | 0 | Bover Femenias, Pau | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 31 | 24571920 | Amengual Perello, Jordi | 0 | ESP | ||||
| 32 | 24555304 | Tikhomirov, Daniel | 0 | ESP | ||||
| 33 | 24535354 | Maimo Armillas, Marc | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 34 | 0 | Caimari Salaet, Carlos | 0 | |||||
| 35 | 24563145 | Caimari Tur, Javier | 0 | ESP | ||||
| 36 | 24539732 | Caimari Tur, Josh | 0 | ESP | ||||
| 37 | 24535370 | Garcia Nicolau, Albert | 0 | ESP | ||||
| 38 | 24535397 | Westendorf Vidal, Carles | 0 | ESP | ||||
| 39 | 24555290 | Aguilar Tikhomirov, Raul | 0 | ESP | ||||
| 40 | 0 | Font Sagrera, Violeta | 0 | |||||
| 41 | 0 | Pons Gamundi, Igor | 0 | |||||
| 42 | 24555509 | Ojeda Rodriguez, Angel Maria | 0 | ESP | ||||
| 43 | 24535303 | Forteza Rey, Daniel | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 44 | 0 | Amillas, Ines | 0 | |||||
| 45 | 0 | Gonzalez Lopez, Javier | Vuit peons | 0 | ||||
| 46 | 0 | Perona March, Miguel | Vuit peons | 0 | ||||
| 47 | 0 | Ceva Carreno, Marc | Vuit Peons | 0 | ||||
| 48 | 24555100 | Segura Calvo, Alberto | Vuit Peons | 0 | ESP | |||
| 49 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 0 | ESP | |||
| 50 | 0 | Rojo Pocovi, Jaime | 0 | |||||
| 51 | 24555541 | Tomas Caldes, Miquel | 0 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1520