Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14907445 | Pacher, Milan | g | 2493 | SVK | · | ||
2 | 12909572 | Kollars, Dmitrij | m | 2491 | GER | · | ||
3 | 14102226 | Krivoshey, Sergei | g | 2469 | UKR | · | ||
4 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2444 | ARG | · | ||
5 | 14900734 | Manik, Mikulas | g | 2440 | SVK | · | ||
6 | 24614386 | Carlstedt, Jonathan | m | 2438 | GER | · | ||
7 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2400 | ESP | |||
8 | 14117517 | Grinev, Valeriy | m | 2399 | UKR | · | ||
9 | 1000110 | Kuijf, Marinus | m | 2382 | NED | · | ||
10 | 4600223 | Roeder, Matthias | m | 2379 | GER | · | ||
11 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2352 | UKR | · | ||
12 | 2201089 | Guerra Bastida, Diego | m | 2310 | ESP | · | ||
13 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2268 | ESP | · | ||
14 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | f | 2253 | ESP | · | ||
15 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | Son Dameto | f | 2213 | ESP | ||
16 | 1103520 | Dukaczewski, Piotr | m | 2201 | POL | · | ||
17 | 2265907 | Cerrato Nadal, Juan P. | 2169 | ESP | · | |||
18 | 5717981 | Chan, Kim Yew | 2169 | MAS | · | |||
19 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 2167 | ESP | |||
20 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | Balanguera | 2121 | ESP | · | ||
21 | 24666122 | Degro, Heiko | 2103 | GER | ||||
22 | 24630500 | w | Schmidt, Jade | wf | 2082 | GER | · | |
23 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2028 | ESP | |||
24 | 22261281 | Fiol Company, Juan | 1979 | ESP | ||||
25 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1955 | ESP | |||
26 | 4673280 | Albers, Andreas | 1954 | GER | · | |||
27 | 32052855 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 1899 | ESP | ||||
28 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | 1881 | ESP | ||||
29 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | 1809 | ESP | ||||
30 | 2239043 | Perez Gandesa, Jose Antonio | Vuit Peons | 1808 | ESP | |||
31 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1582 | ESP | |||
32 | 1154877 | w | Kazmierczak, Ewa | 1572 | POL | · | ||
33 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1510 | ESP | ||||
34 | 606057 | Leost, Joel | 1414 | FRA | ||||
35 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1371 | ESP |
9 Countries, 4 GM, 10 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 1 WF, ACP rating 2312