Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3800024 | Granda Zuniga, Julio E | g | 2686 | PER | · | ||
2 | 4173708 | Rakhmanov, Aleksandr | g | 2654 | RUS | · | ||
3 | 633429 | Edouard, Romain | g | 2641 | FRA | · | ||
4 | 14102536 | Fedorchuk, Sergey A. | g | 2626 | UKR | · | ||
5 | 4171055 | Lintchevski, Daniil | g | 2566 | RUS | · | ||
6 | 200018 | Winants, Luc | g | 2562 | BEL | · | ||
7 | 642274 | Demuth, Adrien | g | 2541 | FRA | · | ||
8 | 2203138 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | 2541 | ESP | · | ||
9 | 2201500 | Narciso Dublan, Marc | g | 2540 | ESP | · | ||
10 | 4650905 | Levin, Felix | g | 2511 | GER | · | ||
11 | 1406000 | Rasmussen, Allan Stig | g | 2495 | DEN | · | ||
12 | 2812320 | Kobo, Ori | m | 2491 | ISR | · | ||
13 | 921610 | Pap, Misa | g | 2484 | SRB | · | ||
14 | 3404650 | Castellanos Rodriguez, Renier | m | 2481 | ESP | · | ||
15 | 4601297 | Hoffmann, Michael | g | 2473 | GER | · | ||
16 | 13301152 | Movsziszian, Karen | g | 2468 | ARM | · | ||
17 | 2205009 | Herraiz Hidalgo, Herminio | g | 2455 | ESP | · | ||
18 | 11600748 | Starostits, Ilmars | g | 2452 | LAT | · | ||
19 | 614890 | Abergel, Thal | g | 2450 | FRA | · | ||
20 | 408638 | Trent, Lawrence | m | 2450 | ENG | · | ||
21 | 1900072 | Galego, Luis | g | 2448 | POR | · | ||
22 | 12804444 | Stremavicius, Titas | m | 2443 | LTU | · | ||
23 | 900516 | Paunovic, Dragan | g | 2439 | SRB | · | ||
24 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescacs | m | 2432 | ARG | · | |
25 | 4101715 | Naumkin, Igor | g | 2431 | RUS | · | ||
26 | 14900734 | Manik, Mikulas | g | 2428 | SVK | · | ||
27 | 22291482 | Santos Ruiz, Miguel | f | 2427 | ESP | · | ||
28 | 4206827 | Souleidis, Georgios | m | 2425 | GRE | · | ||
29 | 2804336 | Reshef, Omer | m | 2425 | ISR | · | ||
30 | 2221799 | Almagro Llamas, Pablo | m | 2422 | ESP | · | ||
31 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 2412 | ESP | · | ||
32 | 24614343 | Bracker, Frank | m | 2407 | GER | · | ||
33 | 1416928 | Ochsner, Bjorn Moller | f | 2397 | DEN | · | ||
34 | 1106686 | w | Michna, Marta | wg | 2390 | GER | · | |
35 | 2204509 | Suarez Pousa, Diego | m | 2389 | ESP | |||
36 | 104213 | Panelo, Marcelo | m | 2388 | ARG | · | ||
37 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Petra | m | 2385 | ESP | ||
38 | 3508889 | Alonso Bouza, Julio Javier | f | 2385 | CUB | · | ||
39 | 101648 | Vassallo Barroche, Mauricio | m | 2381 | ESP | · | ||
40 | 4600622 | Kohlweyer, Bernd | m | 2373 | GER | · | ||
41 | 1014870 | Rijnaarts, Sjef | f | 2373 | NED | |||
42 | 4600223 | Roeder, Matthias | m | 2369 | GER | · | ||
43 | 730157 | Gergacz, Attila | m | 2368 | HUN | · | ||
44 | 4180917 | w | Charochkina, Daria | m | 2362 | RUS | · | |
45 | 4130715 | Sotsky, Alexander | m | 2362 | RUS | |||
46 | 656410 | Mouhamad, Joachin | 2348 | FRA | ||||
47 | 2290847 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | f | 2344 | ESP | · | ||
48 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2341 | UKR | · | ||
49 | 2263076 | Medarde Santiago, Luis Marcos | 2317 | ESP | ||||
50 | 12801496 | w | Zaksaite, Salomeja | wm | 2312 | LTU | · | |
51 | 2209764 | Baches Garcia, Guillermo | m | 2309 | ESP | · | ||
52 | 814644 | Santagati, Alessandro | f | 2306 | ITA | |||
53 | 2600072 | Piasetski, Leon | m | 2292 | CAN | · | ||
54 | 4625293 | Michna, Christian | f | 2263 | GER | · | ||
55 | 1103520 | Dukaczewski, Piotr | m | 2254 | POL | · | ||
56 | 2204185 | w | Calzetta Ruiz, Monica | Isolani | wg | 2254 | ESP | |
57 | 200921 | Lacrosse, Marc | f | 2253 | BEL | |||
58 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | f | 2246 | ESP | ||
59 | 1114581 | w | Matras-Clement, Agnieszka | wm | 2242 | POL | ||
60 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2238 | ESP | ||
61 | 1213776 | w | Sgircea, Silvia-Raluca | wm | 2233 | ROU | · | |
62 | 4682033 | Tonndorf, Matthias | f | 2232 | GER | |||
63 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | Son Dameto | f | 2217 | ESP | ||
64 | 4612868 | Martin, Stefan | 2210 | GER | ||||
65 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | Balanguera | 2206 | ESP | |||
66 | 616753 | Strugnell, Carl | f | 2194 | WLS | · | ||
67 | 4110544 | w | Aseeva, Marina | 2184 | RUS | |||
68 | 401102 | Hall, John | f | 2183 | ENG | |||
69 | 10300163 | Al-Hajiri, Bader | c | 2183 | KUW | |||
70 | 4619510 | Tscharotschkin, Michael | 2182 | GER | ||||
71 | 890693 | Pitzanti, Matteo | 2169 | ITA | ||||
72 | 14108917 | w | Kryvoruchko, Vita | wg | 2166 | UKR | ||
73 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 2147 | ESP | |||
74 | 22250220 | w | Buiza Prieto, Eihartze | wf | 2147 | ESP | ||
75 | 1003976 | Obers, Frits | 2143 | NED | ||||
76 | 1008137 | Cornelisse, John | 2141 | NED | ||||
77 | 4606787 | Wolf, Walter | 2139 | GER | ||||
78 | 32099568 | w | Kolotilina, Liudmila | wf | 2136 | ESP | · | |
79 | 4622731 | Kues, Hendrik | 2131 | GER | ||||
80 | 24666122 | Degro, Heiko | 2129 | GER | ||||
81 | 2298058 | Gonzalez Pereira, Asier | 2117 | ESP | ||||
82 | 873713 | Bargeri, Ludovico | 2116 | ITA | ||||
83 | 32075359 | Orteu Capdevila, Max | 2094 | ESP | ||||
84 | 2216680 | Bohigas Santasusagna, Lluis | 2081 | ESP | ||||
85 | 2209497 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2080 | ESP | ||||
86 | 1271084 | Hoffmann, Max | 2058 | GER | ||||
87 | 620149 | Maloberti, David | 2050 | FRA | ||||
88 | 2244969 | Rey Malde, Henrique | 2049 | ESP | ||||
89 | 409243 | Taylor, Mark V | 2043 | ENG | ||||
90 | 2203103 | Planas Gene, Juan | mb | 2034 | ESP | |||
91 | 24636606 | Meyer, Peter | 2029 | GER | ||||
92 | 1900820 | Ferreira, Paulo | 2022 | POR | ||||
93 | 4000030 | Mossong, Hubert | f | 2018 | LUX | |||
94 | 2260972 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 2018 | ESP | ||||
95 | 4640160 | Biedekoepper, Robert | 2006 | GER | ||||
96 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | Son Dameto | 1995 | ESP | |||
97 | 2242842 | Idiazabal Troyas, Aritz | 1995 | ESP | ||||
98 | 2012570 | Rupel, David G. | 1992 | USA | ||||
99 | 2272083 | Acero Solis, Alberto | 1992 | ESP | ||||
100 | 2252104 | Redondo Flores, David | 1987 | ESP | ||||
101 | 2289130 | Crespi Lopez, Joan | Algaida | 1987 | ESP | |||
102 | 413151 | Gostelow, David W | 1979 | ENG | ||||
103 | 15600017 | Wojciechowski, Paul | c | 1975 | JCI | |||
104 | 32055919 | Fraga Pons, Albert Borja | 1975 | ESP | ||||
105 | 24143731 | w | Faizutdinova, Diana | 1973 | RUS | · | ||
106 | 54161320 | Berezin, Nikolai | 1966 | RUS | ||||
107 | 2231638 | Bordes Ibanez, Juan | 1964 | ESP | ||||
108 | 32049048 | Martinez Fernandez, Adrian | 1958 | ESP | ||||
109 | 2274345 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1951 | ESP | ||||
110 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | mb | 1948 | ESP | |||
111 | 10300171 | Alkhaldi, Bader | 1939 | KUW | ||||
112 | 2250098 | Pelegri Castello, Elias | 1924 | ESP | ||||
113 | 24628115 | Kopischke, Maik | 1920 | GER | ||||
114 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1914 | ESP | |||
115 | 204153 | Stilmant, Thierry | 1913 | BEL | ||||
116 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | Llucmajor | 1912 | ESP | |||
117 | 12803634 | Baltrunas, Arvydas | 1909 | LTU | · | |||
118 | 2214482 | w | Gallardo Pina, Neus | Sa Dragonera | 1894 | ESP | ||
119 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1894 | ESP | |||
120 | 1900889 | Felizes, Paulo | 1893 | POR | ||||
121 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1893 | ESP | |||
122 | 24132136 | w | Chireykina, Natalia | 1892 | RUS | |||
123 | 428086 | Bourne, Iain | 1888 | ENG | ||||
124 | 22298770 | Navarrete Terrasa, Antonio | Mestral Pamanyola | 1884 | ESP | |||
125 | 1507230 | Strand, Oyvin | 1883 | NOR | ||||
126 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mestral Pamanyola | 1865 | ESP | |||
127 | 2254247 | Perez Cameselle, Francisco | 1861 | ESP | ||||
128 | 207187 | Baete, Guy | 1855 | BEL | ||||
129 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | Sa Dragonera | 1852 | ESP | |||
130 | 2255693 | Martin Valentin, Francisco | 1850 | ESP | ||||
131 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 1833 | ESP | |||
132 | 2226006 | w | Boix Pons, Catalina | Tropic | 1812 | ESP | ||
133 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1801 | ESP | |||
134 | 32048998 | Duller Llopis, Jouke | 1800 | ESP | ||||
135 | 22251014 | Torrens Gordiola, Juan Antonio | Mestral Pamanyola | 1799 | ESP | |||
136 | 243078 | Terwagne, Bertrand | 1793 | BEL | ||||
137 | 32051808 | w | Fernandez Rodriguez, Sara | Isolani | 1785 | ESP | ||
138 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | Son Dameto | 1780 | ESP | |||
139 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1772 | ESP | |||
140 | 2258943 | Pomar Mir, Francisco | Campos | 1771 | ESP | |||
141 | 468410 | Saunders, Mark | 1771 | ENG | ||||
142 | 2229439 | Martinez Rodriguez, Ezequiel | 1771 | ESP | ||||
143 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Blau Escacs | 1764 | ESP | ||
144 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | L | 1760 | ESP | |||
145 | 2402807 | Moore, Robin | 1758 | SCO | ||||
146 | 2269040 | Manresa Ballester, Guillermo | 1754 | ESP | ||||
147 | 12997285 | Asadzade, Idris | 1752 | GER | ||||
148 | 2239671 | Fullana Oliver, Antoni | Algaida | 1748 | ESP | |||
149 | 1413279 | Nielsen, Jorgen Kamp | 1747 | DEN | ||||
150 | 10300716 | Hussain, Hashem | 1720 | KUW | ||||
151 | 240419 | Denekens, Chris | 1713 | BEL | ||||
152 | 2224682 | Rodriguez Yague, Fermin | 1705 | ESP | ||||
153 | 1452550 | Norr, Martin | 1705 | DEN | ||||
154 | 24535680 | Gaya Torrens, Miguel | 1697 | ESP | ||||
155 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | 1674 | ESP | ||||
156 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1674 | ESP | |||
157 | 24159506 | w | Chernyak, Nataliya | 1649 | RUS | |||
158 | 10300694 | Alsharhan, Musaed | 1646 | KUW | ||||
159 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1639 | ESP | |||
160 | 2290413 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 1637 | ESP | ||||
161 | 22220429 | Castello Castello, Juan Jose | 1634 | ESP | ||||
162 | 1716930 | Norlander, Svante | 1613 | SWE | ||||
163 | 207403 | w | Jonckers, Marie-Jeanne | 1606 | BEL | |||
164 | 2404745 | Congalton, David G | 1603 | SCO | ||||
165 | 24686824 | Oberbacher, Michael | 1598 | GER | ||||
166 | 204366 | Jacobs, Paul | 1596 | BEL | ||||
167 | 1154877 | w | Kazmierczak, Ewa | 1595 | POL | · | ||
168 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1588 | ESP | |||
169 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | 1583 | ESP | ||||
170 | 34104744 | w | Nelyubova, Natalia | 1571 | RUS | |||
171 | 24555185 | Vicens Company, Francesc | Inca | 1550 | ESP | |||
172 | 4170580 | w | Afanasieva, Elena | 1546 | RUS | |||
173 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1523 | ESP | ||||
174 | 10300848 | Alhassan, Meshari | 1520 | KUW | ||||
175 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 1508 | ESP | ||||
176 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1378 | ESP | |||
177 | 2237644 | Jara Garcia, Antonio | 1377 | ESP | ||||
178 | 2204576 | Alemany Ramon, Angel | Son Dameto | 1348 | ESP | |||
179 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollensa | 1132 | ESP | |||
180 | 203432 | Baete, Julien | 0 | BEL | ||||
181 | 225061 | w | Ganses, Monique | 0 | BEL | |||
182 | 450448 | Ambrose, David J | 0 | ENG | ||||
183 | 54174678 | Berezin, Robert | 0 | RUS | ||||
184 | 22272941 | Gonzalez Davila, Miguel | S | 0 | ESP |
33 Countries, 22 GM, 22 MI, 3 WG, 3 WM, 16 f, 2 WF, ACP rating 2552