Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12800040 | Kveinys, Aloyzas | g | 2524 | LTU | · | ||
2 | 4650905 | Levin, Felix | g | 2508 | GER | · | ||
3 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2434 | ARG | |||
4 | 11600748 | Starostits, Ilmars | g | 2422 | LAT | · | ||
5 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 2399 | ESP | · | ||
6 | 14117258 | w | Kalinina, Olga | wg | 2363 | UKR | · | |
7 | 2209764 | Baches Garcia, Guillermo | m | 2346 | ESP | · | ||
8 | 4615964 | Thiel, Thomas | f | 2302 | GER | |||
9 | 2201089 | Guerra Bastida, Diego | m | 2299 | ESP | · | ||
10 | 2223198 | Exposito Amaro, Josue | f | 2288 | ESP | · | ||
11 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2263 | ESP | · | ||
12 | 3508889 | Alonso Bouza, Julio Javier | f | 2254 | CUB | · | ||
13 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | f | 2247 | ESP | |||
14 | 12801496 | w | Zaksaite, Salomeja | wm | 2231 | LTU | · | |
15 | 3802744 | Villar, Juan | 2225 | PER | · | |||
16 | 24625566 | Rhein, Klaus | 2217 | GER | ||||
17 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | f | 2201 | ESP | |||
18 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | 2164 | CHI | ||||
19 | 5019834 | w | Dave, Dhyani | wm | 2158 | IND | · | |
20 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | 2141 | ESP | ||||
21 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 2113 | ESP | |||
22 | 2212870 | Vinal Gutierrez, Pedro | 2037 | ESP | ||||
23 | 2214172 | Asensio Ramos, Enrique Fernando | 2031 | ESP | ||||
24 | 24623873 | Prill, Gerhard | 2011 | GER | ||||
25 | 2203103 | Planas Gene, Juan | 2006 | ESP | ||||
26 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | 2006 | ARG | ||||
27 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | 1996 | ESP | ||||
28 | 32055919 | Fraga Pons, Albert Borja | 1986 | ESP | ||||
29 | 2231638 | Bordes Ibanez, Juan | 1969 | ESP | ||||
30 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | 1968 | ESP | ||||
31 | 22286071 | Cristea, Alex | 1952 | ESP | ||||
32 | 2289130 | Crespi Lopez, Joan | 1952 | ESP | ||||
33 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | 1949 | ESP | ||||
34 | 2284839 | Abadia Pascual, Luis | 1936 | ESP | ||||
35 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | 1930 | ESP | ||||
36 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | 1929 | ESP | ||||
37 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | 1909 | ESP | ||||
38 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | 1905 | ESP | ||||
39 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | 1902 | ESP | ||||
40 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 1893 | ESP | ||||
41 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | 1876 | ESP | ||||
42 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1870 | ESP | ||||
43 | 432873 | Rumsey, Victor B | 1864 | ENG | ||||
44 | 1707787 | Duenas, Alexis | 1859 | SWE | · | |||
45 | 2260042 | Perez Prieto, German | 1827 | ESP | ||||
46 | 2226006 | w | Boix Pons, Catalina | 1820 | ESP | |||
47 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 1812 | ESP | ||||
48 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | 1806 | ESP | |||
49 | 24539589 | Cobb, Mark | 1794 | ESP | ||||
50 | 22294082 | Bordes Guasch, Juan Roman | 1791 | ESP | ||||
51 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | 1785 | ESP | ||||
52 | 22250816 | Caliz Morales, Felipe | 1769 | ESP | ||||
53 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | 1762 | ESP | ||||
54 | 32072201 | Busom Ferrer, Manuel | 1762 | ESP | ||||
55 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | 1747 | ESP | ||||
56 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | 1723 | ESP | ||||
57 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | 1698 | ESP | ||||
58 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | 1691 | ESP | ||||
59 | 22231137 | Torres Mari, Juan | 1652 | ESP | ||||
60 | 4638280 | Hirneise, Lothar | 1636 | GER | ||||
61 | 32089406 | Llabres Coll, Juan | 1586 | ESP | ||||
62 | 24535192 | Ferrer Mygina, Juan | 1586 | ESP | ||||
63 | 24510629 | Mateu Moya, Pedro | 1578 | ESP | ||||
64 | 24555185 | Vicens Company, Francesc | 1577 | ESP | ||||
65 | 22263950 | Coll Verger, Amador | 1566 | ESP | ||||
66 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1502 | ESP | ||||
67 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | 1364 | ESP | ||||
68 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | 1283 | ESP | ||||
69 | 24535303 | Forteza Rey, Daniel | 0 | ESP |
12 Countries, 3 GM, 5 MI, 1 WG, 2 WM, 6 f, 0 WF, ACP rating 2296