Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14102536 | Fedorchuk, Sergey A. | g | 2650 | UKR | · | ||
2 | 14103052 | Kovchan, Alexander | g | 2576 | UKR | · | ||
3 | 1119591 | Stopa, Jacek | m | 2544 | POL | · | ||
4 | 2203138 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | 2519 | ESP | · | ||
5 | 4122160 | Hasangatin, Ramil | g | 2501 | RUS | · | ||
6 | 4611500 | Teske, Henrik | g | 2476 | GER | · | ||
7 | 1120840 | Czakon, Jakub | m | 2475 | POL | · | ||
8 | 4143256 | Smirnov, Artem | m | 2456 | RUS | · | ||
9 | 11600748 | Starostits, Ilmars | g | 2453 | LAT | · | ||
10 | 400238 | Plaskett, H James | g | 2445 | ENG | · | ||
11 | 614890 | Abergel, Thal | g | 2425 | FRA | · | ||
12 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2416 | ESP | ||
13 | 2210509 | Granero Roca, Antonio | m | 2411 | ESP | · | ||
14 | 1404210 | Skytte, Rasmus | m | 2407 | DEN | · | ||
15 | 3800229 | Munoz Pantoja, Miguel | g | 2401 | ESP | · | ||
16 | 2209764 | Baches Garcia, Guillermo | m | 2381 | ESP | · | ||
17 | 1404180 | Carstensen, Jacob | f | 2370 | DEN | · | ||
18 | 1416928 | Ochsner, Bjorn Moller | f | 2359 | DEN | · | ||
19 | 4116208 | Blechzin, Igor | m | 2354 | RUS | · | ||
20 | 1401610 | Hansen, Mads | f | 2350 | DEN | · | ||
21 | 4606884 | Giemsa, Stephan | f | 2328 | GER | · | ||
22 | 2201089 | Guerra Bastida, Diego | m | 2324 | ESP | · | ||
23 | 1402137 | Sylvan, Jacob | f | 2321 | DEN | · | ||
24 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2303 | UKR | · | ||
25 | 912840 | Ermeni, Avni | f | 2301 | FID | · | ||
26 | 1103520 | Dukaczewski, Piotr | m | 2295 | POL | · | ||
27 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2292 | ESP | · | ||
28 | 4638689 | Dimitrijeski, Boris, Dr. | 2276 | GER | · | |||
29 | 1114581 | w | Matras-Clement, Agnieszka | wm | 2263 | POL | · | |
30 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Petra | f | 2247 | ESP | ||
31 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2237 | ESP | |||
32 | 2265907 | Cerrato Nadal, Juan P. | Algaida | 2213 | ESP | |||
33 | 1304160 | Rindlisbacher, Jan | 2188 | SUI | · | |||
34 | 1301799 | Vianin, Pascal | 2185 | SUI | · | |||
35 | 24625566 | Rhein, Klaus | Megaescacs | 2182 | GER | |||
36 | 502804 | Rehn, Ralf | 2138 | FIN | ||||
37 | 200921 | Lacrosse, Marc | f | 2136 | BEL | · | ||
38 | 2221152 | Cardenas Serrano, Sergio | 2124 | ESP | · | |||
39 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | Balanguera | 2122 | ESP | |||
40 | 4137892 | Grinberg, Iosif P. | 2112 | RUS | · | |||
41 | 1302175 | Berset, Philippe | 2107 | SUI | · | |||
42 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 2086 | ESP | |||
43 | 2209497 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 2059 | ESP | · | |||
44 | 1301810 | Terraz, Christian | 2057 | SUI | · | |||
45 | 24170410 | Grigoriev, Vladimir | 2053 | RUS | · | |||
46 | 24623873 | Prill, Gerhard | Megaescacs | 2050 | GER | |||
47 | 24636606 | Meyer, Peter | 2049 | GER | · | |||
48 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2047 | ESP | |||
49 | 2292556 | Vinals Rioja, Jaume | 2031 | ESP | · | |||
50 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Megaescacs | 2028 | ESP | |||
51 | 20622430 | Schmit, Vincent | 2017 | FRA | ||||
52 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2014 | ESP | |||
53 | 2267179 | Mut Company, Guillem | Megaescacs | 1942 | ESP | |||
54 | 22222650 | Fuster Orfila, Xim | Petra | 1932 | ESP | |||
55 | 2226006 | w | Boix Pons, Catalina | Tropic | 1916 | ESP | ||
56 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1910 | ESP | |||
57 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | Dragonera | 1907 | ESP | |||
58 | 1707787 | Duenas, Alexis | 1901 | SWE | · | |||
59 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1880 | ESP | |||
60 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mestral Palmanyola | 1861 | ESP | |||
61 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | 1860 | ESP | ||||
62 | 22250816 | Caliz Morales, Felipe | Algaida | 1852 | ESP | |||
63 | 22286071 | Cristea, Alex | Inca | 1839 | ESP | |||
64 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 1816 | ESP | ||||
65 | 1130897 | w | Gorol, Magdalena | 1799 | POL | · | ||
66 | 24539589 | Cobb, Mark | 1792 | ESP | ||||
67 | 2243806 | Sanchez Lopez, Alejandro | Dragonera | 1788 | ESP | |||
68 | 22236511 | Pordomingo Rodriguez, Jose A | 1748 | ESP | · | |||
69 | 609366 | Molet, Asher | Dragonera | 1739 | FRA | |||
70 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1738 | ESP | |||
71 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | Llucmajor | 1725 | ESP | |||
72 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1713 | ESP | |||
73 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1702 | ESP | ||||
74 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1699 | ESP | |||
75 | 7902140 | w | Benaissa, Imene | 1685 | ALG | · | ||
76 | 32089406 | Llabres Coll, Juan | Inca | 1649 | ESP | |||
77 | 22296891 | Moreno Garcia, Pablo | 1645 | ESP | ||||
78 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | Inca | 1645 | ESP | |||
79 | 2298708 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | 1637 | ESP | · | |||
80 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1626 | ESP | |||
81 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1607 | ESP | |||
82 | 1154877 | w | Kazmierczak, Ewa | 1548 | POL | · | ||
83 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1501 | ESP | |||
84 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1385 | ESP |
15 Countries, 10 GM, 11 MI, 0 WG, 1 WM, 8 f, 0 WF, ACP rating 2463