Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2283352 | Arribas Lopez, Angel | g | 2541 | ESP | ![]() |
||
2 | 14101270 | Komarov, Dimitri | g | 2518 | UKR | ![]() |
||
3 | 13500023 | Kovalev, Andrei | g | 2485 | BLR | ![]() |
||
4 | 4620437 | Sielecki, Christof | m | 2447 | GER | ![]() |
||
5 | 866970 | Basso, Pier Luigi | f | 2382 | ITA | ![]() |
||
6 | 12804444 | Stremavicius, Titas | 2381 | LTU | ![]() |
|||
7 | 9300244 | Omar, Noaman | m | 2340 | UAE | ![]() |
||
8 | 22202366 | Martinez Ramirez, Erik | f | 2301 | ESP | ![]() |
||
9 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2292 | ESP | ![]() |
||
10 | 1900498 | Pinho, Paulo | 2224 | POR | ![]() |
8 Countries, 3 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 2 f, 0 WF, ACP rating 1226