Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12804444 | Stremavicius, Titas | 2381 | LTU | ||||
2 | 866970 | Basso, Pier Luigi | f | 2364 | ITA | |||
3 | 413038 | Constantinou, Peter | f | 2284 | ENG | |||
4 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2277 | ESP | |||
5 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | f | 2247 | ESP | |||
6 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2237 | ESP | |||
7 | 406228 | House, Glenn L | f | 2230 | ENG | |||
8 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | 2129 | CHI |
5 Countries, 0 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 937