Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4105109 | Burmakin, Vladimir | g | 2562 | RUS | ![]() |
||
2 | 13301152 | Movsziszian, Karen | g | 2488 | ARM | ![]() |
||
3 | 412120 | Eggleston, David J | m | 2426 | ENG | ![]() |
||
4 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2410 | ESP | ![]() |
||
5 | 2204177 | Teran Alvarez, Ismael | m | 2395 | ESP | ![]() |
||
6 | 2211106 | Camarena Gimenez, Rufino | m | 2360 | ESP | ![]() |
||
7 | 2201089 | Guerra Bastida, Diego | m | 2351 | ESP | ![]() |
||
8 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2329 | UKR | ![]() |
||
9 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2267 | ESP | ![]() |
5 Countries, 3 GM, 6 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1109