Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2215721 | Cisneros Alomar, Javier | Alcudia | 2142 | ESP | |||
2 | 32048521 | Achtmann, Armin | Petra | 1983 | ESP | |||
3 | 2281244 | Salas Moya, Jaume | Binissalem | 1960 | ESP | |||
4 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | Dragonera | 1939 | ESP | |||
5 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1896 | ESP | |||
6 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 1895 | ESP | |||
7 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 1879 | ESP | |||
8 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1874 | ESP | |||
9 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 1869 | ARG | |||
10 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1767 | ESP | |||
11 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1763 | ESP | |||
12 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1758 | ESP | |||
13 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | Blau Escacs | 1716 | ESP | |||
14 | 22286071 | Cristea, Alex | Inca | 1704 | ESP | |||
15 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Blau Escacs | 1698 | ESP | ||
16 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Balanguera | 1691 | ESP | |||
17 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1675 | ESP | ||||
18 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1672 | ESP | |||
19 | 22221778 | Escudero Ricart, Pol | Inca | 1647 | ESP | |||
20 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1643 | ESP | |||
21 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1642 | ESP | |||
22 | 32016980 | Martorell Prats, Antonio | Inca | 1602 | ESP | |||
23 | 32051930 | Marti Llompart, Arnaldo | Alcudia | 1536 | ESP | |||
24 | 32027850 | Gibert Rossello, Antonio | Petra | 1499 | ESP | |||
25 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1442 | ESP | |||
26 | 32012993 | Porcel Jimenez, Ramon | Son Dameto | 1436 | ESP | |||
27 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Alcudia | 1431 | ESP | |||
28 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Petra | 1413 | ESP | |||
29 | 32052057 | Riera Coll, Jaume | Inca | 1379 | ESP | |||
30 | 24515574 | Ferrer Agus, Rodrigo | Balanguera | 1351 | ESP | |||
31 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Petra | 1327 | ESP | |||
32 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1326 | ESP | |||
33 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1315 | ESP | |||
34 | 24539589 | Cobb, Mark | 0 | ESP | ||||
35 | 24535192 | Ferrer Mygina, Juan | Balanguera | 0 | ESP | |||
36 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1801