Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4105109 | Burmakin, Vladimir | g | 2562 | RUS | ![]() |
||
2 | 13601865 | Aroshidze, Levan | g | 2542 | GEO | ![]() |
||
3 | 2205092 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | g | 2531 | ESP | ![]() |
||
4 | 1119591 | Stopa, Jacek | m | 2524 | POL | ![]() |
||
5 | 14101262 | Savchenko, Stanislav | g | 2516 | UKR | ![]() |
||
6 | 13301152 | Movsziszian, Karen | g | 2488 | ARM | ![]() |
||
7 | 3404650 | Castellanos Rodriguez, Renier | m | 2474 | ESP | ![]() |
||
8 | 1900072 | Galego, Luis | g | 2462 | POR | ![]() |
||
9 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescas | m | 2432 | ARG | ![]() |
|
10 | 712779 | Gledura, Benjamin | m | 2429 | HUN | ![]() |
||
11 | 101648 | Vassallo Barroche, Mauricio | m | 2422 | ESP | ![]() |
||
12 | 2200031 | Bellon Lopez, Juan Manuel | g | 2412 | ESP | ![]() |
||
13 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2410 | ESP | ![]() |
|
14 | 2204177 | Teran Alvarez, Ismael | m | 2395 | ESP | ![]() |
||
15 | 2209764 | Baches Garcia, Guillermo | m | 2381 | ESP | ![]() |
||
16 | 4180917 | w | Charochkina, Daria | wg | 2369 | RUS | ![]() |
|
17 | 2201089 | Guerra Bastida, Diego | m | 2351 | ESP | ![]() |
||
18 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2329 | UKR | ![]() |
||
19 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2272 | ESP | ![]() |
|
20 | 2219409 | Martinez Lopez, Ivan | f | 2272 | ESP | ![]() |
||
21 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2267 | ESP | ![]() |
||
22 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | Son Dameto | f | 2262 | ESP | ![]() |
|
23 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | 2244 | ESP | ![]() |
|||
24 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | f | 2224 | ESP | ![]() |
||
25 | 406228 | House, Glenn L | f | 2224 | ENG | ![]() |
||
26 | 2207885 | Adel Lahchaichi, Oussama | f | 2222 | ESP | ![]() |
||
27 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2221 | ROU | ![]() |
|||
28 | 2500477 | McMahon, Daire | f | 2136 | IRL | ![]() |
||
29 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Cardassar | 2114 | CHI | ![]() |
||
30 | 1900889 | Felizes, Paulo | 2100 | POR | ![]() |
|||
31 | 1505319 | Johnsen, Kjell Magne | 2080 | NOR | ![]() |
|||
32 | 1903250 | Pires, Gustavo | 2064 | POR | ![]() |
|||
33 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2049 | ESP | ![]() |
||
34 | 2209497 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 0 | 2049 | ESP | ![]() |
||
35 | 22261281 | Fiol Company, Juan | Alcudia | 2000 | ESP | ![]() |
||
36 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1977 | ESP | ![]() |
||
37 | 1707787 | Duenas, Alexis | 1912 | SWE | ![]() |
|||
38 | 1111400 | Sielicki, Tomasz | 1898 | POL | ![]() |
|||
39 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | 1884 | ESP | ![]() |
|||
40 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | Binissalem | 1878 | ESP | ![]() |
||
41 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | 1872 | GER | ![]() |
|||
42 | 22250816 | Caliz Morales, Felipe | 1870 | ESP | ![]() |
|||
43 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1840 | ESP | ![]() |
||
44 | 24628115 | Kopischke, Maik | 1835 | GER | ![]() |
|||
45 | 2239027 | Florit Mulet, Miguel | Inca | 1813 | ESP | ![]() |
||
46 | 2266172 | Perez Garcia, Miguel | Alcudia | 1779 | ESP | ![]() |
||
47 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1765 | ESP | ![]() |
||
48 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1740 | ESP | ![]() |
||
49 | 32072201 | Busom Ferrer, Manuel | Inca | 1739 | ESP | ![]() |
||
50 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1689 | ESP | ![]() |
||
51 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1639 | ESP | ![]() |
||
52 | 32051832 | Floryk, Valerio | Alcudia | 1631 | ESP | ![]() |
||
53 | 22263950 | Coll Verger, Amador | 1628 | ESP | ![]() |
|||
54 | 32094884 | Jaumandreu Llopis, Antonio | 1520 | ESP | ![]() |
|||
55 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | Maria Salut | 1513 | ESP | ![]() |
||
56 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1484 | ESP | ![]() |
||
57 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Petra | 1413 | ESP | ![]() |
||
58 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Alcudia | 1394 | ESP | ![]() |
||
59 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1361 | ESP | ![]() |
||
60 | 32027915 | Serralta Font, Carles | 1338 | ESP | ![]() |
16 Countries, 8 GM, 10 MI, 1 WG, 0 WM, 7 f, 0 WF, ACP rating 2432