
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4400240 | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | m | 2390 | COL | |||
| 2 | 11600357 | Berzinsh, Roland | m | 2386 | LAT | |||
| 3 | 10601201 | Ibrahim, Hatim | m | 2348 | EGY | |||
| 4 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | 0 | g | 2321 | UKR | ||
| 5 | 4141296 | w | Vasilevich, Irina | m | 2320 | RUS | ||
| 6 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2249 | ESP | |||
| 7 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | 2245 | ESP | ||||
| 8 | 811394 | Gromovs, Sergejs | f | 2243 | ITA | |||
| 9 | 14101645 | Sokalsky, Alexander | 2238 | UKR | ||||
| 10 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | 2236 | ESP | ||||
| 11 | 1114700 | Lercel, Michal | 2198 | POL | ||||
| 12 | 14101017 | htarov, Leonid | 2086 | UKR | ||||
| 13 | 611638 | Dijon, Frederic | 2036 | FRA | ||||
| 14 | 14104571 | w | Sokalskaja, Elena | wf | 2032 | UKR | ||
| 15 | 2210959 | Lopez Colon, Francisco | 2031 | ESP | ||||
| 16 | 10609601 | Elashry, Aly | 2019 | EGY |
9 Countries, 1 GM, 5 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 1 WF, ACP rating 1592