Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1934 | ESP | |||
2 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcudia | 1896 | ESP | |||
3 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1877 | GER | |||
4 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 1853 | ARG | |||
5 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1847 | ESP | |||
6 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1845 | ESP | |||
7 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1824 | ESP | |||
8 | 2239027 | Florit Mulet, Miguel | Inca | 1788 | ESP | |||
9 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1764 | ESP | |||
10 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Binissalem | 1732 | ESP | |||
11 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1673 | ESP | ||||
12 | 22286071 | Cristea, Alex | Inca | 1663 | ESP | |||
13 | 32094418 | Guzman Castro, Enrique | Sa Dragonera | 1616 | ESP | |||
14 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Alcudia | 1459 | ESP | |||
15 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | LLucmajor | 1347 | ESP |
3 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1207