Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Petra | mb | 2197 | ESP | ||
2 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Petra | f | 2183 | ESP | ||
3 | 2239051 | Rodriguez Sanchez, Rafael | Petra | 1872 | ESP | |||
4 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | |||
5 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1855 | GER | |||
6 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1837 | ESP | |||
7 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria | 1783 | ESP | |||
8 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Binissalem | 1722 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 796