Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901188 | Petkov, Vladimir | Binissalem | g | 2514 | BUL | ||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binssalem | m | 2421 | ESP | ||
3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | Binissalem | m | 2354 | BUL | ||
4 | 5400139 | Sorm, Daniel | Binissalem | f | 0 | CZE | ||
5 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2265 | ESP | ||
6 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | Binissalem | 0 | ESP | |||
7 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Petra | f | 2200 | ESP | ||
8 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 2189 | ESP | |||
9 | 24625566 | Rhein, Klaus | Megaescacs | 0 | GER | |||
10 | 24518107 | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2164 | ESP | ||||
11 | 2230151 | Fernandez De Bobadilla, Jaime | c | 2116 | ESP | |||
12 | 2227720 | Llorens Hofman, Ivan | Algaida | 2050 | ESP | |||
13 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 0 | ESP | |||
14 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | Maria | 0 | ESP | |||
15 | 22232990 | Alemany Jara, Alejandro | Algaida | 1967 | ESP | |||
16 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcudia | 1946 | ESP | |||
17 | 2289210 | Marti Mascaro, Juan | 0 | ESP | ||||
18 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1846 | ESP | |||
19 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 1842 | ARG | |||
20 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 0 | ESP | ||||
21 | 2266393 | Alcover Balaguer, Jordi | Binissalem | 1722 | ESP | |||
22 | 32017022 | Pujadas Poulsen, Javier | Inca | 0 | ESP | |||
23 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1682 | ESP | |||
24 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Llucmajor | 0 | ESP | |||
25 | 32009895 | Palou de Comasema Pou, Antonio | Isolani | 1460 | ESP | |||
26 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Llucmajor | 0 | ESP |
5 Countries, 1 GM, 2 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1309