Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901188 | Petkov, Vladimir | g | 2556 | BUL | ![]() |
||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2420 | ESP | ![]() |
||
3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2378 | BUL | ![]() |
||
4 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | f | 2324 | ESP | ![]() |
||
5 | 418811 | Merry, Alan B | f | 2296 | ENG | ![]() |
||
6 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | f | 2193 | ESP | ![]() |
||
7 | 2214369 | Nunez Lucero, Francisco | c | 2178 | ESP | ![]() |
||
8 | 24161268 | Tselkovskiy, Kirill | 2090 | RUS | ![]() |
|||
9 | 2271990 | Mercant Simo, Jaime | 2079 | ESP | ![]() |
|||
10 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | 2072 | CHI | ![]() |
5 Countries, 1 GM, 2 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1159