Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901188 | Petkov, Vladimir | g | 2571 | BUL | ![]() |
||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2416 | ESP | ![]() |
||
3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2367 | BUL | ![]() |
||
4 | 2297361 | Cruz Lledo, Pablo | f | 2326 | ESP | ![]() |
||
5 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | f | 2317 | ESP | ![]() |
||
6 | 418811 | Merry, Alan B | f | 2316 | ENG | ![]() |
||
7 | 5400139 | Sorm, Daniel | f | 2305 | CZE | ![]() |
||
8 | 2230151 | Fernandez De Bobadilla, Jaime | c | 2200 | ESP | ![]() |
||
9 | 415820 | Haria, Ravi | 2164 | ENG | ![]() |
|||
10 | 24518107 | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 0 | ESP | ![]() |
4 Countries, 1 GM, 2 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 1079