Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901188 | Petkov, Vladimir | Binissalem | g | 0 | BUL | ||
2 | 3800229 | Munoz Pantoja, Miguel | g | 2516 | ESP | |||
3 | 400238 | Plaskett, H James | g | 2502 | ENG | |||
4 | 4101413 | Zlotnik, Boris A | m | 0 | RUS | |||
5 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescacs | m | 0 | ARG | ||
6 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2417 | ESP | ||
7 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2371 | BUL | |||
8 | 5400139 | Sorm, Daniel | f | 2292 | CZE | |||
9 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | 0 | f | 2269 | ESP | ||
10 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | 0 | ESP | ||||
11 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | f | 0 | ESP | ||
12 | 1903012 | Guerreiro, Nuno | 0 | POR | ||||
13 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | f | 2156 | ESP | |||
14 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Dragonera | 0 | ESP | |||
15 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 0 | ESP | |||
16 | 4212240 | w | Manelidou, Maria | 2035 | GRE | |||
17 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1958 | ESP | |||
18 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | 0 | 0 | ESP | |||
19 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | 0 | ESP | ||||
20 | 24515574 | Ferrer Agus, Rodrigo | 0 | ESP |
8 Countries, 3 GM, 4 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 953