Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3800024 | Granda Zuniga, Julio E | g | 2675 | PER | · | ||
2 | 14102536 | Fedorchuk, Sergey A. | g | 2638 | UKR | · | ||
3 | 14105500 | Sumets, Andrey | g | 2633 | UKR | · | ||
4 | 2900394 | Delchev, Aleksander | g | 2628 | BUL | · | ||
5 | 2285525 | Anton Guijarro, David | g | 2626 | ESP | · | ||
6 | 1500015 | Agdestein, Simen | g | 2625 | NOR | · | ||
7 | 105309 | Peralta, Fernando | g | 2607 | ARG | · | ||
8 | 14104369 | Solodovnichenko, Yuri | g | 2574 | UKR | · | ||
9 | 2901188 | Petkov, Vladimir | Binissalem | g | 2550 | BUL | · | |
10 | 12800040 | Kveinys, Aloyzas | g | 2547 | LTU | · | ||
11 | 2201500 | Narciso Dublan, Marc | g | 2533 | ESP | · | ||
12 | 2203138 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | 2510 | ESP | · | ||
13 | 13301152 | Movsziszian, Karen | g | 2503 | ARM | · | ||
14 | 2221799 | Almagro Llamas, Pablo | m | 2500 | ESP | · | ||
15 | 921610 | Pap, Misa | g | 2499 | SRB | · | ||
16 | 400238 | Plaskett, H James | g | 2495 | ENG | · | ||
17 | 2283352 | Arribas Lopez, Angel | m | 2485 | ESP | · | ||
18 | 900516 | Paunovic, Dragan | g | 2480 | SRB | · | ||
19 | 15000729 | Colovic, Aleksandar | g | 2479 | MKD | · | ||
20 | 3404650 | Castellanos Rodriguez, Renier | m | 2474 | ESP | · | ||
21 | 409081 | Lalic, Bogdan | g | 2470 | CRO | · | ||
22 | 1900072 | Galego, Luis | g | 2462 | POR | · | ||
23 | 2900424 | Ninov, Nikolai | g | 2462 | BUL | · | ||
24 | 4103416 | Kalegin, Evgenij | m | 2461 | RUS | |||
25 | 1413864 | Andersen, Mads | 0 | m | 2452 | DEN | · | |
26 | 2221667 | Gonzalez De La Torre, Santiago | m | 2451 | ESP | · | ||
27 | 110124 | Garcia Palermo, Carlos | g | 2442 | ITA | |||
28 | 104213 | Panelo, Marcelo | m | 2438 | ARG | · | ||
29 | 1404210 | Skytte, Rasmus | m | 2437 | DEN | · | ||
30 | 4600622 | Kohlweyer, Bernd | m | 2422 | GER | |||
31 | 614890 | Abergel, Thal | g | 2417 | FRA | · | ||
32 | 1402340 | Pedersen, Nicolai Vesterbaek | m | 2406 | DEN | · | ||
33 | 4620437 | Sielecki, Christof | m | 2405 | GER | |||
34 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 2402 | ESP | · | ||
35 | 2200031 | Bellon Lopez, Juan Manuel | g | 2402 | ESP | · | ||
36 | 101648 | Vassallo Barroche, Mauricio | m | 2401 | ESP | · | ||
37 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2398 | ESP | ||
38 | 2204177 | Teran Alvarez, Ismael | m | 2396 | ESP | · | ||
39 | 4130715 | Sotsky, Alexander | m | 2382 | RUS | · | ||
40 | 2209764 | Baches Garcia, Guillermo | m | 2381 | ESP | · | ||
41 | 1122681 | w | Szczepkowska, Karina | wg | 2377 | POL | · | |
42 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2362 | UKR | · | ||
43 | 4129903 | w | Sudakova, Irina | wg | 2356 | RUS | · | |
44 | 22291482 | Santos Ruiz, Miguel | f | 2352 | ESP | · | ||
45 | 1123009 | w | Bartel, Marta | wg | 2330 | POL | · | |
46 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2324 | ESP | ||
47 | 2278995 | Lillo Castany, Victor | f | 2312 | ESP | |||
48 | 2292688 | Quintin Navarro, Alberto | f | 2309 | ESP | · | ||
49 | 22247270 | w | Nicolas Zapata, Irene | wm | 2303 | ESP | · | |
50 | 2903229 | w | Djingarova, Emilia | wg | 2291 | BUL | · | |
51 | 2205467 | Martinez Rodriguez, Pablo | f | 2290 | ESP | |||
52 | 12804444 | Stremavicius, Titas | 2286 | LTU | ||||
53 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | Son Dameto | f | 2274 | ESP | ||
54 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2269 | ESP | · | ||
55 | 2219409 | Martinez Lopez, Ivan | f | 2264 | ESP | |||
56 | 2903210 | w | Velcheva, Maria | wg | 2259 | BUL | · | |
57 | 4153006 | Oganisian, Roman | f | 2259 | RUS | |||
58 | 1114581 | w | Matras-Clement, Agnieszka | wm | 2254 | POL | · | |
59 | 4604393 | Habibi, Ali | m | 2254 | GER | |||
60 | 401102 | Hall, John | f | 2253 | ENG | · | ||
61 | 10100326 | Pascoal, Eduardo A | f | 2253 | ANG | |||
62 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | f | 2245 | ESP | ||
63 | 14105870 | w | Dolzhikova, Olga | wg | 2225 | NOR | ||
64 | 2208377 | Bosque Ortega, Xavier | f | 2224 | ESP | · | ||
65 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Petra | 2215 | ESP | |||
66 | 2207885 | Adel Lahchaichi, Oussama | f | 2213 | ESP | |||
67 | 2203774 | Serra Olives, Tomas | f | 2208 | ESP | |||
68 | 200921 | Lacrosse, Marc | f | 2194 | BEL | · | ||
69 | 1125591 | w | Przezdziecka, Ewa | wf | 2178 | POL | · | |
70 | 2254425 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2172 | ESP | ||||
71 | 5019834 | w | Dave, Dhyani | wm | 2170 | IND | · | |
72 | 4620275 | Lehmann, Holger | 2156 | GER | ||||
73 | 1270072 | Mueller, Achim | 2147 | GER | ||||
74 | 10100148 | Alberto, Manuel | 2142 | ANG | ||||
75 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | Balanguera | 2140 | ESP | |||
76 | 20622430 | Schmit, Vincent | 2119 | FRA | · | |||
77 | 22247289 | Nicolas Zapata, Javier | 2112 | ESP | · | |||
78 | 1900889 | Felizes, Paulo | 2098 | POR | ||||
79 | 1406329 | Nohr, Finn | 2092 | DEN | ||||
80 | 1900820 | Ferreira, Paulo | 2078 | POR | ||||
81 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2074 | ESP | |||
82 | 4000030 | Mossong, Hubert | f | 2073 | LUX | · | ||
83 | 409243 | Taylor, Mark V | 2073 | ENG | · | |||
84 | 10100440 | Do Santos Julio, Joao Manuel | 0 | 2064 | ANG | |||
85 | 2066394 | Rand, Steven J | 2059 | USA | ||||
86 | 2227720 | Llorens Hofman, Ivan | Algaida | 2045 | ESP | |||
87 | 618349 | Louvrier Saint-Mary, Jean-Roger | 2033 | FRA | ||||
88 | 2266482 | Roig Squire, Jason | 2018 | ESP | ||||
89 | 1161555 | Koziol, Kamil | 2016 | POL | · | |||
90 | 1900552 | Morais, Vitor | 2004 | POR | ||||
91 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 2002 | ESP | |||
92 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcudia | 1987 | ESP | |||
93 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | 1985 | ESP | ||||
94 | 2907070 | Stefanov, Evtim | 1977 | BUL | ||||
95 | 2254530 | Palmer Cruellas, Antonio | Son Dameto | 1969 | ESP | |||
96 | 2224372 | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | ONCE | 1968 | ESP | |||
97 | 12803634 | Baltrunas, Arvydas | 1951 | LTU | ||||
98 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | Dragonera | 1948 | ESP | |||
99 | 4693264 | Riekenbrauk, Joerg | 1947 | GER | ||||
100 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1946 | ESP | |||
101 | 2251450 | Bellon Lopez, Fernando | 1944 | ESP | ||||
102 | 2284839 | Abadia Pascual, Luis | Mate en dos | 1943 | ESP | |||
103 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1942 | ESP | |||
104 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | Son Dameto | 1939 | ESP | |||
105 | 2255197 | Mosquera Ulloa, Fernando | 1937 | ESP | ||||
106 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1923 | ESP | |||
107 | 206768 | Bosschem, Eddy | 1920 | BEL | ||||
108 | 201138 | Hajenius, Willem | 1919 | BEL | ||||
109 | 2215144 | Rubio Mancebon, Pedro Jose | ONCE | 1919 | ESP | |||
110 | 2274345 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1918 | ESP | ||||
111 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | 1913 | ESP | ||||
112 | 428086 | Bourne, Iain | 1908 | ENG | ||||
113 | 32043783 | Nunez Sanchez, Jose Francisco | Llucmajor | 1905 | ESP | |||
114 | 22242597 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1898 | ESP | ||||
115 | 208353 | Wlogalski, Olivier | 1898 | BEL | ||||
116 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1898 | ESP | |||
117 | 2054485 | Goldie, Thomas | 1896 | SUI | ||||
118 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1892 | GER | |||
119 | 7902310 | Khennous, Fares | 1880 | ALG | ||||
120 | 10101071 | Francisco Jose Esteves Flora | 1877 | ANG | ||||
121 | 2108950 | Hengles, Roberto Carlos | 1877 | BRA | ||||
122 | 2258943 | Pomar Mir, Francisco | Campos | 1870 | ESP | |||
123 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 1857 | ARG | |||
124 | 2227045 | Megias Gonzalez, Javier | ONCE | 1857 | ESP | |||
125 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | 1847 | ESP | ||||
126 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | Algaida | 1845 | ESP | |||
127 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 1844 | ESP | ||||
128 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | 1844 | ESP | ||||
129 | 2239035 | Montenegro Gonzalez, Francisco | Mate en dos | 1819 | ESP | |||
130 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 1814 | ESP | |||
131 | 2297078 | Morant Sampol, Jaime | 1813 | ESP | ||||
132 | 2269040 | Manresa Ballester, Guillermo | Campos | 1799 | ESP | |||
133 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1780 | ESP | |||
134 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1769 | ESP | |||
135 | 2267411 | Toral Garces, Raul | La Balanguera | 1759 | ESP | |||
136 | 4177347 | w | Savinova, Yulia | 1757 | RUS | |||
137 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1755 | ESP | |||
138 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Binissalem | 1748 | ESP | |||
139 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1747 | ESP | |||
140 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1742 | ESP | |||
141 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1740 | ESP | |||
142 | 32072201 | Busom Ferrer, Manuel | 1740 | ESP | ||||
143 | 2286548 | Fuster Aguilo, Joan | ONCE | 1734 | ESP | |||
144 | 10300198 | AlShourfaa, Hazaa | 1724 | KUW | ||||
145 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Blau Escacs | 1721 | ESP | ||
146 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Llucmajor | 1704 | ESP | |||
147 | 4638280 | Hirneise, Lothar | 1694 | GER | ||||
148 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | Blau Escacs | 1693 | ESP | |||
149 | 2243431 | Mesa Garcia, Angel | ONCE | 1682 | ESP | |||
150 | 12507709 | Rahmani, Behrouz | 1677 | IRI | ||||
151 | 429031 | Bin-Suhayl, Ieysaa | 1677 | ENG | ||||
152 | 24159506 | w | Chernyak, Nataliya | 1673 | RUS | |||
153 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1673 | ESP | ||||
154 | 2273527 | w | Salas Rasilla, Concepcion | ONCE | 1662 | ESP | ||
155 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1654 | ESP | |||
156 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1652 | ESP | |||
157 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | Inca | 1639 | ESP | |||
158 | 22226680 | Miramon Borragan, Gustavo | ONCE | 1613 | ESP | |||
159 | 4640713 | Kuenitz, Klaus | 1596 | GER | ||||
160 | 207403 | w | Jonckers, Marie-Jeanne | 1591 | BEL | |||
161 | 32094884 | Jaumandreu Llopis, Antonio | 1563 | ESP | ||||
162 | 32076169 | Puigserver Adrover, Sebastia | LLucmajor | 1554 | ESP | |||
163 | 22225129 | Lewandowski, Richard | Blau Escacs | 1550 | ESP | |||
164 | 10300694 | Al Sharhan Musaed | 1536 | KUW | ||||
165 | 32051808 | w | Fernandez Rodriguez, Sara | 1516 | ESP | |||
166 | 32027656 | Rossello Galmes, Ramon | Cardassar | 1484 | ESP | |||
167 | 32016956 | Cabezas Lopez, Jesus | Campos | 1477 | ESP | |||
168 | 32041314 | Alcaraz Palomares, Asensio | 1447 | ESP | ||||
169 | 606057 | Leost, Joel | 1445 | FRA | ||||
170 | 32012993 | Porcel Jimenez, Ramon | 1439 | ESP | ||||
171 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | Balanguera | 1428 | ESP | |||
172 | 12946907 | Thiede, Walter | Llucmajor | 1423 | GER | |||
173 | 2237644 | Jara Garcia, Antonio | 1382 | ESP | ||||
174 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Llucmajor | 1345 | ESP | |||
175 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Petra | 1332 | ESP | |||
176 | 2924633 | Ivanov, Petar | 0 | BUL | · | |||
177 | 32051786 | Centro Gamundi, Jordi | LLucmajor | 0 | ESP | |||
178 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 0 | ESP | |||
179 | 224685 | Varoquier, Eric | 0 | BEL | ||||
180 | 10300929 | w | Althafiri, Amal | 0 | KUW | |||
181 | 10301011 | Alrashidi, Nawaf | 0 | KUW | ||||
182 | 10300937 | w | Alharbi, Najat | 0 | KUW | |||
183 | 32051778 | Ceballos Lliteras, Antoni | Balanguera | 0 | ESP | |||
184 | 10104194 | Pacavira, Adriano Paulo | 0 |
30 Countries, 24 GM, 19 MI, 6 WG, 3 WM, 16 f, 1 WF, ACP rating 2575