
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | 0 | m | 2422 | ESP | ||
| 2 | 13303597 | Simonian, Tigran | m | 2416 | ARM | |||
| 3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2386 | BUL | |||
| 4 | 2286300 | Sanchez Ibern, Marc | f | 2381 | ESP | |||
| 5 | 1126431 | Szwed, Jacek | f | 2361 | POL | |||
| 6 | 418811 | Merry, Alan B | f | 2297 | ENG | |||
| 7 | 1311387 | Wyss, Jonas | f | 2264 | SUI | |||
| 8 | 2254425 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2163 | ESP | ||||
| 9 | 415820 | Haria, Ravi | 2160 | ENG | ||||
| 10 | 2212552 | Huguet, Sergio | 0 | f | 2081 | HON |
7 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 5 f, 0 WF, ACP rating 1177