Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11602945 | Kantans, Toms | f | 2394 | LAT | |||
2 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | 0 | g | 2394 | UKR | · | |
3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2386 | BUL | |||
4 | 4400240 | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | m | 2371 | COL | · | ||
5 | 1008439 | Leenhouts, Koen | m | 2367 | NED | |||
6 | 2285940 | Colon Garcia, Enrique | f | 2365 | ESP | · | ||
7 | 403091 | Duncan, Chris R | f | 2335 | ENG | |||
8 | 11601876 | w | Rogule, Laura | wg | 2325 | LAT | ||
9 | 11601647 | Lavendelis, Egons | f | 2300 | LAT | |||
10 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2262 | ESP | |||
11 | 14101645 | Sokalsky, Alexander | 2257 | UKR | ||||
12 | 413038 | Constantinou, Peter | f | 2254 | ENG | |||
13 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2242 | ESP | · | ||
14 | 7400268 | Rowe, Duane | c | 2221 | JAM | |||
15 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | f | 2219 | ESP | |||
16 | 406228 | House, Glenn L | f | 2207 | ENG | |||
17 | 4602668 | Thiel, Kuno | f | 2198 | GER | · | ||
18 | 24124435 | Filinkov, Alexander | 2192 | RUS | ||||
19 | 24137049 | Osmolny, Vladimir I. | f | 2189 | RUS | · | ||
20 | 5017173 | w | Raghavi, N. | wf | 2174 | IND | · | |
21 | 811394 | Gromovs, Sergejs | f | 2169 | ITA | |||
22 | 2500892 | Wallace, Paul | 0 | 2167 | IRL | · | ||
23 | 2254425 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2163 | ESP | ||||
24 | 14300044 | Solomons, Deon | f | 2159 | RSA | |||
25 | 1026801 | Van Veenendaal, Elmer | 2104 | NED | · | |||
26 | 4602030 | Blum, Gernot | 2092 | GER | · | |||
27 | 9200380 | Al-Zayat, Ahmed | f | 2086 | LBA | |||
28 | 4135792 | Savolainen, Lev P. | f | 2084 | RUS | · | ||
29 | 2212552 | Huguet, Sergio | 0 | f | 2081 | HON | · | |
30 | 11603178 | Mierins, Eriks | 2074 | LAT | ||||
31 | 2403943 | Grove, Michael | 2069 | SCO | · | |||
32 | 4635442 | Amos, Frank | 0 | 2067 | GER | · | ||
33 | 2210959 | Lopez Colon, Francisco | 2059 | ESP | · | |||
34 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | Balanguera | 2057 | ESP | |||
35 | 2209497 | Arroyo Salido, Marcelino-Eudor | 0 | 2045 | ESP | · |
17 Countries, 1 GM, 4 MI, 1 WG, 0 WM, 14 f, 1 WF, ACP rating 2296