Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1904981 | Botelho, Luis Miguel Rodrigues | 1996 | POR | ||||
2 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | 0 | 1993 | ESP | |||
3 | 7902018 | Moueden, Mohamed Amine | 1991 | ALG | · | |||
4 | 2209217 | Garcia Caballero, Luis | 1987 | ESP | ||||
5 | 2227770 | Parals Marce, Luis | 1984 | ESP | · | |||
6 | 812315 | Minikh, Edouard | 1983 | ITA | · | |||
7 | 2272075 | Valls Casas, Jordi | Algaida | 1973 | ESP | |||
8 | 2211734 | Hernandez Delgado, Gabriel | 1973 | ESP | · | |||
9 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1968 | ESP | |||
10 | 22288260 | Kaufmann Vazquez, David | 1965 | ESP | ||||
11 | 11600845 | Melderis, Uldis | 1963 | LAT | ||||
12 | 12803634 | Baltrunas, Arvydas | 1962 | LTU | · | |||
13 | 9000828 | Sellak, Hadou | 1961 | MAR | ||||
14 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | 1957 | ESP | ||||
15 | 22261281 | Fiol Company, Juan | 1956 | ESP | ||||
16 | 2214172 | Asensio Ramos, Enrique Fernando | 1955 | ESP | ||||
17 | 1221159 | Vladut, Matei | 1948 | ROU | ||||
18 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 1932 | ESP | ||||
19 | 1212265 | Cirjan, Daniel | 1931 | ROU | ||||
20 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | 1930 | ESP | ||||
21 | 2274345 | Cemborain Oricain, Alfonso | 1930 | ESP | · | |||
22 | 10201076 | Sarwar, Hossain Ullash | 1929 | BAN | ||||
23 | 2263343 | Castrillon Otero, Javier | 1929 | ESP | · | |||
24 | 5018714 | Ashutosh, Kumar | 1914 | IND | ||||
25 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | 1906 | ESP | ||||
26 | 22265627 | Sanchez Rodriguez, Francisco | 1904 | ESP | ||||
27 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcudia | 1899 | ESP | |||
28 | 10213201 | Lish Ansary, Md. Abu | 1894 | BAN | ||||
29 | 1507230 | Strand, Oyvin | 1891 | NOR | · | |||
30 | 2260042 | Perez Prieto, German | 1888 | ESP | ||||
31 | 2239744 | Sacares Cloquell, Miguel | Maria Salut | 1887 | ESP | |||
32 | 32052855 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 1882 | ESP | ||||
33 | 1125508 | w | Krokay, Urszula | 1880 | POL | |||
34 | 1639498 | Schweighofer, Josef | 1880 | AUT | ||||
35 | 32068948 | Naranjo Moreno, Jose Javier | 1877 | ESP | ||||
36 | 22222430 | Figuerola Campins, Antonio | Inca | 1866 | ESP | |||
37 | 2239043 | Perez Gandesa, Jose Antonio | 1865 | ESP | ||||
38 | 2250098 | Pelegri Castello, Elias | 1862 | ESP | · | |||
39 | 2298023 | Gomez Andreu, Daniel | 0 | 1860 | ESP | |||
40 | 1024167 | Wallace, Mitchel | 1858 | NED | · | |||
41 | 1015486 | Bettman, Jan | 1858 | NED | · | |||
42 | 24194778 | Pashkov, Vladimir M. | 1857 | RUS | · | |||
43 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1857 | ESP | |||
44 | 2297078 | Morant Sampol, Jaime | 1849 | ESP | ||||
45 | 1715950 | Alfven, Jorgen | 1844 | SWE | · | |||
46 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | 1838 | ESP | ||||
47 | 22202501 | Pons Blanco, Cristobal | 1835 | ESP | · | |||
48 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 1834 | ARG | |||
49 | 822310 | Dimitrijevic, Dragan | 1820 | ITA | · | |||
50 | 2285347 | Hidalgo Maireles, Juan Carlos | 1805 | ESP | ||||
51 | 10202684 | Ali, Md. Amir | 1798 | BAN | ||||
52 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 1797 | ESP | ||||
53 | 2266172 | Perez Garcia, Miguel | 0 | 1784 | ESP | |||
54 | 32072228 | Contreras Cabot, Marc | La Balanguera | 1781 | ESP | |||
55 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1779 | ESP | |||
56 | 1928147 | w | Correia, Sandra Ventura | 1770 | POR | |||
57 | 22220429 | Castello Castello, Juan Jose | 1764 | ESP | · | |||
58 | 2224682 | Rodriguez Yague, Fermin | 1747 | ESP | ||||
59 | 11603674 | w | Krauze, Anda | 1744 | LAT | |||
60 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Son Dameto | 1720 | ESP | |||
61 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1712 | ESP | |||
62 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | 1699 | ESP | ||||
63 | 2251485 | Such Palacios, Jose Miguel | 1688 | ESP | · | |||
64 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1688 | ESP | |||
65 | 22230637 | Sierra Bermejo, Gregorio | 1678 | ESP | · | |||
66 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1678 | ESP | |||
67 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | 1656 | ESP | ||||
68 | 22233008 | Asensio Ramos, Diego | 1643 | ESP | ||||
69 | 2281627 | Febrero Perez, Lluis | 1592 | ESP | · | |||
70 | 20654170 | Selvaradje, Partibane | 1581 | FRA | · | |||
71 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcudia | 1509 | ESP | |||
72 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | 1506 | ESP | ||||
73 | 32027850 | Gibert Rossello, Antonio | 1482 | ESP | ||||
74 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Petra | 1437 | ESP | |||
75 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1396 | ESP | ||||
76 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Petra | 1336 | ESP | |||
77 | 11606363 | Mitenieks, Matiss | 0 | LAT | ||||
78 | 7903545 | Iboud, Samir | 0 | ALG | ||||
79 | 22238832 | w | Blum, Ulrike | 0 | ESP | · | ||
80 | 0 | Dariusz Kosznik | 0 | POL | · | |||
81 | 11605642 | w | Burkevica, Ilze | 0 | LAT | · | ||
82 | 510750 | Kvist, Edvi | 0 | FIN | · | |||
83 | 4161912 | Abdulaev, Albert | 0 | RUS | · | |||
84 | 32088361 | Carmona Carvajal, Manuel | 0 | ESP |
19 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1989